
Centre d'usinage compact universel
Magasin d'outils de 100 pièces
Choisir la variante
| Vitesse maximale de la broche [min⁻¹] | 12 000 / (en option) 10 000 couples élevés / (en option) 20 000 |
|---|---|
| Courses [mm] | X : 500 (19,7) Y : 450 (17,7) Z : 380 (15,0) A (degrés) : de -30 à 120 C (degrés) : 360 |
| Capacité du magasin d'outils [pièces] | 100 |
| Vitesse d'avance rapide (axes XYZ) [min⁻¹] | 50 x 50 x 56 |
| Vitesse d'indexation [min⁻¹] | A : 50, C : 75 (60) *9 |
| Encombrement requis [mm] | 2 050 × 2 081 (80,7 × 81,9) |
| Broche à double contact BT (BIG-PLUS) | Facultatif |
| Alimentation en liquide de refroidissement par la broche (CTS) | Facultatif |
| Article | Article | Article | U500Xd2U500Xd2 RD *8U500Xd2-5AXU500Xd2-5AX RD *8 | U500Xd2-100TU500Xd2-100T RD *8U500Xd2-5AX/100TU500Xd2-5AX/100T RD *8 |
|---|---|---|---|---|
| Unité CNC | Unité CNC | Unité CNC | [U500Xd2] CNC-D00, [U500Xd2-5AX] CNC-D00v(DB) | [U500Xd2] CNC-D00, [U500Xd2-5AX] CNC-D00v(DB) |
| course | Axe X [mm] | Axe X [mm] | 500 (19,7) | 500 (19,7) |
| course | Axe Y [mm] | Axe Y [mm] | 450 (17,7) | 450 (17,7) |
| course | Axe Z [mm] | Axe Z [mm] | 380 (15,0) | 380 (15,0) |
| course | Axe A [degrés] | Axe A [degrés] | de -30 à 120 | de -30 à 120 |
| course | Axe C [degrés] | Axe C [degrés] | 360 | 360 |
| course | Distance entre la surface de la table et la tête de broche [mm] | Distance entre la surface de la table et la tête de broche [mm] | 115 - 495 (4,5 - 19,5) | 115 - 495 (4,5 - 19,5) |
| Table | Plage de travail [mm] | Plage de travail [mm] | ø260 (ø10,2) | ø260 (ø10,2) |
| Table | Capacité de charge maximale (charge uniforme) [kg (lbs)] | Capacité de charge maximale (charge uniforme) [kg (lbs)] | 100 (220) | 100 (220) |
| Table | Moment d'inertie maximal de la table [kg·m² (lb·pouce²)] | Moment d'inertie maximal de la table [kg·m² (lb·pouce²)] | 1,8 (6 151) [2,6 (8 885) *9] | 1,8 (6 151) [2,6 (8 885) *9] |
| broche | Vitesse de rotation de la broche [min⁻¹] | Vitesse de rotation de la broche [min⁻¹] | 12 000 tr/min - Caractéristiques techniques : 1 - 12 000 10 000 tr/min - Caractéristiques techniques pour couples élevés (en option) : 1 - 10 000 20 000 tr/min (en option) : 1 - 20 000 | 12 000 tr/min - Caractéristiques techniques : 1 - 12 000 10 000 tr/min - Caractéristiques techniques pour couples élevés (en option) : 1 - 10 000 20 000 tr/min (en option) : 1 - 20 000 |
| broche | Vitesse de rotation lors du taraudage [min⁻¹] | Vitesse de rotation lors du taraudage [min⁻¹] | MAX. 6 000 | MAX. 6 000 |
| broche | alésage conique | alésage conique | Cône 7/24 n° 30 | Cône 7/24 n° 30 |
| broche | Système à double contact BT (BIG-PLUS) | Système à double contact BT (BIG-PLUS) | Facultatif | Facultatif |
| broche | Alimentation en liquide de refroidissement par la broche (CTS) | Alimentation en liquide de refroidissement par la broche (CTS) | Facultatif | Facultatif |
| vitesse d'avance | Vitesse d'avance rapide (plage XYZ) [m/min (pouces/min)] | Vitesse d'avance rapide (plage XYZ) [m/min (pouces/min)] | 50 x 50 x 56 | 50 x 50 x 56 |
| vitesse d'avance | Vitesse d'avance de coupe [mm/min (pouces/min)] | Vitesse d'avance de coupe [mm/min (pouces/min)] | Axes X, Y, Z : 1 - 30 000 (0,04 - 1 181) *7 | Axes X, Y, Z : 1 - 30 000 (0,04 - 1 181) *7 |
| vitesse d'avance | Vitesse d'indexation (A et C) [min⁻¹] | Vitesse d'indexation (A et C) [min⁻¹] | Axe A : 50, axe C : 75 (60 * 9) | Axe A : 50, axe C : 75 (60 * 9) |
| Unité ATC | Type de porte-outil | Type de porte-outil | MAS-BT30 | MAS-BT30 |
| Unité ATC | Type de boulon de traction *4 | Type de boulon de traction *4 | MAS-P30T-2 | MAS-P30T-2 |
| Unité ATC | Capacité du magasin d'outils [pièces] | Capacité du magasin d'outils [pièces] | 14 / 21 / 28 | 100 * 12 |
| Unité ATC | Longueur maximale de l'outil [mm] | Longueur maximale de l'outil [mm] | 250 (9,8) | 250 (9,8) |
| Unité ATC | Diamètre maximal de l'outil [mm] | Diamètre maximal de l'outil [mm] | 110 (4.3) | Chargeur de revolver : 110 (4.3), magasin d'outils : 60 (2.3) / 110 (4.3) (aucun outil adjacent) |
| Unité ATC | Poids max. de l'outil [kg (livres)]*1 | Poids max. de l'outil [kg (livres)]*1 | 3,0 (6,6) [4,0 (8,8) *10] /outils, | Chargeur de revolver : 3,0 (6,6) [4,0 (8,8) *10] / Outils, réserve d'outils : 4,0 (8,8) / Outils, |
| Unité ATC | Procédure de sélection des outils | Procédure de sélection des outils | Procédure de sélection aléatoire rapide | Procédure de sélection aléatoire rapide |
| Temps de changement d'outil *5 | D'outil à outil [s] | D'outil à outil [s] | 0,6 / 0,7 (14 ou 21 outils / 28 outils) | 0,7 * 13 |
| Temps de changement d'outil *5 | Copeau à copeau [s] | Copeau à copeau [s] | 1,3 / 1,4 (14 ou 21 outils / 28 outils) | 1,4 * 13 |
| Moteur électrique | Moteur de la broche principale (10 min/fonctionnement continu) [kW] *2 | Moteur de la broche principale (10 min/fonctionnement continu) [kW] *2 | 12 000 tr/min - Caractéristiques techniques : 10,1/7,0, 10 000 tr/min - Caractéristiques techniques pour couples élevés (en option) :12,8/9,2 Spécifications à 20 000 tr/min (en option) : 7,4/5,1 | 12 000 tr/min - Caractéristiques techniques : 10,1/7,0, 10 000 tr/min - Caractéristiques techniques pour couples élevés (en option) :12,8/9,2 Spécifications à 20 000 tr/min (en option) : 7,4/5,1 |
| Moteur électrique | Moteur d'avance d'axe [kW] | Moteur d'avance d'axe [kW] | Axe XY : 1,0, axe Z : 2,0, axe A : 0,9, axe C : 0,55 | Axe XY : 1,0, axe Z : 2,0, axe A : 0,9, axe C : 0,55 |
| source d'électricité | Alimentation électrique | Alimentation électrique | 200 à 230 V CA ±10 %, triphasé, 50/60 Hz ±2 % | 200 à 230 V CA ±10 %, triphasé, 50/60 Hz ±2 % |
| source d'électricité | Puissance absorbée (fonctionnement continu) [kVA] | Puissance absorbée (fonctionnement continu) [kVA] | 12 000 tr/min - Caractéristiques techniques : 9,5 ; 10 000 tr/min - Caractéristiques techniques pour couples élevés (en option) : 10,4 ; 20 000 tr/min - Caractéristiques techniques (en option) : 9,5 | 12 000 tr/min - Caractéristiques techniques : 9,5 ; 10 000 tr/min - Caractéristiques techniques pour couples élevés (en option) : 10,4 ; 20 000 tr/min - Caractéristiques techniques (en option) : 9,5 |
| source d'électricité | Alimentation en air comprimé | Pression de service [MPa] | 0,4 - 0,6 (valeur recommandée : 0,5 MPa *6) | 0,4 - 0,6 (valeur recommandée : 0,5 MPa *6) |
| source d'électricité | Alimentation en air comprimé | Débit volumique requis [L/min] | 52 L/min | 52 L/min |
| Dimensions de la machine | Hauteur [mm] | Hauteur [mm] | 2 818 (110,9) | 2 818 (110,9) |
| Dimensions de la machine | Encombrement nécessaire *11 [porte de l'unité de commande ouverte] [mm] | Encombrement nécessaire *11 [porte de l'unité de commande ouverte] [mm] | 1 560 x 2 081 [2 919] (61,4 x 81,9 [114,9]) | 2 050 x 2 081 [2 919] (80,7 x 81,9 [114,9]) |
| Dimensions de la machine | Poids [kg (lbs)] | Poids [kg (lbs)] | 2 650 (5 843) | 2 800 (6 173) |
| Précision *3 | Précision du positionnement bidirectionnel des axes (ISO 230-2:1988) [mm] | Précision du positionnement bidirectionnel des axes (ISO 230-2:1988) [mm] | Axes X, Y, Z : 0,006-0,020 (0,00024-0,00079) | Axes X, Y, Z : 0,006-0,020 (0,00024-0,00079) |
| Précision *3 | (ISO 230-2:2014) | (ISO 230-2:2014) | Axe A, axe C : 28 s ou moins | Axe A, axe C : 28 s ou moins |
| Précision *3 | Précision de répétabilité du positionnement bidirectionnel des axes (ISO 230-2:2014) [mm] | Précision de répétabilité du positionnement bidirectionnel des axes (ISO 230-2:2014) [mm] | Axes X, Y, Z : moins de 0,004 (0,00016) /A, axe C : 16 s ou moins | Axes X, Y, Z : moins de 0,004 (0,00016) /A, axe C : 16 s ou moins |
| Accessoires standard | Accessoires standard | Accessoires standard | Mode d'emploi (coffret de 1 DVD), vis de mise à niveau (4 pièces), cales de mise à niveau (4 pièces) | Mode d'emploi (coffret de 1 DVD), vis de mise à niveau (4 pièces), cales de mise à niveau (4 pièces) |
| Article | Article | U500Xd2 | U500Xd2-5AX |
|---|---|---|---|
| Modèle CNC | Modèle CNC | CNC-D00 | CNC-D00v (DB) |
| axes de commande | axes de commande | 5 axes (X, Y, Z, A, C) | 5 axes (X, Y, Z, A, C) |
| Axes à commande simultanée | Positionnement | 5 axes (X, Y, Z, A, C) | 5 axes (X, Y, Z, A, C) |
| Axes à commande simultanée | Interpolation | Linéaire : 4 axes (X, Y, Z, 1 axe supplémentaire) Circulaire : 2 axes En spirale/conique : 3 axes (X, Y, Z) | Linéaire : 5 axes (X, Y, Z, 2 axes supplémentaires) Circulaire : 2 axes En spirale/conique : 4 axes (3 axes linéaires + 1 axe supplémentaire, 2 axes linéaires + 2 axes supplémentaires) |
| Incrément minimal de saisie | Incrément minimal de saisie | 0,001 mm, 0,0001 pouce, 0,001 degré | 0,0001 mm, 0,00001 pouce, 0,0001 degré |
| Dimension maximale programmable | Dimension maximale programmable | ±999 999,999 mm, ±99 999,9999 pouces | ±999999,9999 mm, ±99999,99999 pouces |
| Annonce | Annonce | Écran LCD couleur de 15 pouces avec clavier intégré | Écran LCD couleur de 15 pouces avec clavier intégré |
| capacité de stockage | capacité de stockage | 500 Mo, 3 Go (en option) (capacité totale du programme et de la base de données) | 3 Go (capacité totale du programme et de la base de données) |
| Communication externe | Communication externe | Interface de stockage USB, Ethernet, RS232C (en option) | Interface de stockage USB, Ethernet, RS232C (en option) |
| Nombre de programmes pouvant être enregistrés | Nombre de programmes pouvant être enregistrés | 4 000 (capacité totale du programme et de la base de données) | 4 000 (capacité totale du programme et de la base de données) |
| format de l'émission | format de l'émission | Langage CN, langage de conversation (commutable via des paramètres) Conversion possible des programmes de dialogue en programmes CN * Sur le modèle U500Xd2-100T, seul le langage CN est disponible. Le langage de conversation n'est pas disponible. | Langage CN * Langage de dialogue non disponible |

Composants optiques
Matériau: alliage d'aluminium Taille: φ50 × 20

boîtier de relais
Matériau: alliage d'aluminium Taille: 160 × 75 × 35

Boîtier de montre
Matériau: SUS316L Taille: 45 × 50 × 10

Pièces de matériel de transfert
Matériau: alliage d'aluminium Taille: 133 × 60 × 30

articulation du genou
Matériau: Ti-6Al-4V Taille: 65 × 60 × 50

Vanne en acier inoxydable
Matériau: Acier inoxydable Taille: 75 × 35 × 35
Josef Binkert AG
Grabenstrasse 1
CH-8304 Wallisellen
Montag - Freitag
7.30 - 12.00 Uhr
13.00 - 17.00 Uhr
Binkert.com