
| Max. Spindeldrehzahl [min⁻¹] | 20,000 |
|---|---|
| Verfahrwege [mm] | X: 500 (19.7) Y: 300 (11.8) Z: 275 (10.8) A (Grad): 360 |
| Werkzeugspeicher Kapazität [Stk.] | 6 |
| Eilganggeschwindigkeit (XYZ-Achsen) [min⁻¹] | 40 x 40 x 40 |
| Indexiergeschwindigkeit [min⁻¹] | A: 100 |
| Erforderliche Stellfläche [mm] | 998 x 1,656 |
| Artikel | Artikel | Entgratungszentrum DG-1 |
|---|---|---|
| CNC-Einheit | CNC-Einheit | CNC-D00 |
| Verfahrweg | X-Achse [mm ] | 500 (19.7) |
| Verfahrweg | Y-Achse [mm ] | 300 (11.8) |
| Verfahrweg | Z-Achse [mm ] | 275 (10.8) |
| Verfahrweg | A-Achse [Grad] | 360 |
| Verfahrweg | Abstand zwischen Drehzentrum der A-Achse und Spindelkopf [mm ] | 80 - 355 (3.1 - 14.0) |
| Tisch | Maximale Belastbarkeit (gleichmässige Last) [kg] | 50 (110) |
| Tisch | Maximales Tischträgheitsmoment [kg・m2(lb・Zoll2)] | 0.7 (2,392) |
| Spindel | Spindeldrehzahl (min-1) | 1 - 20,000 |
| Spindel | Kegelbohrung | 7/24 Kegel No.15 |
| Vorschubgeschwindigkeit | Eilganggeschwindigkeit (XYZ-Bereich) [m/min (Zoll/min)] | 40 x 40 x 40 |
| Vorschubgeschwindigkeit | Schnittvorschubgeschwindigkeit [mm/min] | X, Y, Z-Achse: 1 - 30,000 (0.04 - 1,181) *6 |
| Vorschubgeschwindigkeit | Indexiergeschwindigkeit (A) (min-1) | 100 |
| ATC-Einheit | Werkzeugaufnahmetyp | JBS4002-15T |
| ATC-Einheit | Zugbolzentyp *3 | JBS4002-15P (45°) |
| ATC-Einheit | Werkzeugspeicher Kapazität [Stk.] | 6 |
| ATC-Einheit | Max. Werkzeuglänge [mm] | 150 (5.9) |
| ATC-Einheit | Max. WerkzeugdurchmesserMax.tool diameter [mm ] | 32 (1.2) |
| ATC-Einheit | Max. Werkzeuggewicht *1 [kg (pfund)] | 0.4 (0.9) |
| ATC-Einheit | Werkzeugauswahlverfahren | Abholmethode |
| Werkzeugwechselzeit *4 | Werkzeug-zu-Werkzeug [s] | 3.0 |
| Werkzeugwechselzeit *4 | Span- zu-Span [s] | 4.3 |
| Elektromotor | Hauptspindelmotor (Dauerbetrieb) *2 [kW] | 2.1 |
| Elektromotor | Achsvorschubmotor [kW] | X, Y, Z-Achse: 0.32, A-Achse: 0.9 |
| Stromquelle | Stromversorgung | 200 bis 230 VAC ±10%, 3 Phasen, 50/60 Hz±2% |
| Stromquelle | Leistungsaufnahme (Dauerbetrieb) [kVA] | 3.8 |
| Stromquelle | Druckluftversorgung | 0.4 - 0.6 (recommended value 0.5MPa *5) |
| Stromquelle | Druckluftversorgung | 20 |
| Maschinenabmessungen | Höhe [mm ] | 2,033 (80.0) |
| Maschinenabmessungen | Benötigte Stellfläche [bei geöffneter Tür der Steuereinheit] [mm ] | 998 x 1,656 [2,494] (39.3 x 65.2 [98.2]) |
| Maschinenabmessungen | Gewicht [kg (lbs)] | 1,200 (2,646) |
| Standardzubehör | Standardzubehör | Betriebsanleitung (1 DVD-Set), Nivellierschrauben (4 Stk.), Nivellierplatte (4 Stk.), Spänewanne, obere Abdeckung |
| CNC-Modell | CNC-D00 |
|---|---|
| Steuerachsen | 4-Achse (X, Y, Z, A) |
| Simultan gesteuerte Achsen | -Achse (4X, Y, Z, A) |
| Simultan gesteuerte Achsen | Linear: 4-Achse (X, Y, Z, A) Kreisförmig: 2-Achse Spiralförmig/konisch: 3-Achse (X, Y, Z) |
| Kleinster Eingabeschritt | 0.0001 mm, 0.00001 Zoll, 0.0001 Grad |
| Max. programmierbare Dimension | ±999999.9999 mm, ±99999.99999 Zoll |
| Anzeige | 15-Zoll Farb-LCD-Tastfeld-Anzeige |
| Speicherkapazität | 500 Mbytes, 3 Gbytes (optional) (Gesamtkapazität von Programm- und Datenbank) |
| Externe Kommunikation | USB-Speicherschnittstelle, Ethernet |
| Anzahl der speicherbaren Programme | 4,000 (Gesamtkapazität von Programm- und Datenbank) |
| Programmformat | NC-Sprache |
Keine Videos vorhanden.
Josef Binkert AG
Grabenstrasse 1
CH-8304 Wallisellen
Montag - Freitag
7.30 - 12.00 Uhr
13.00 - 17.00 Uhr
Binkert.com