
| Max. spindle speed [min⁻¹] | 20,000 |
|---|---|
| Travel distances [mm] | X: 500 (19.7) Y: 300 (11.8) Z: 275 (10.8) A (degrees): 360 |
| Werkzeugspeicher Kapazität [Stk.] | 6 |
| Rapid traverse speed (XYZ axes) [min⁻¹] | 40 × 40 × 40 |
| Indexing speed [min⁻¹] | A: 100 |
| Erforderliche Stellfläche [mm] | 998 × 1,656 (39.3 × 65.2) |
| Article | Article | DG-1 Deburring Centre |
|---|---|---|
| CNC unit | CNC unit | CNC-D00 |
| Travel distance | X-Achse [mm ] | 500 (19.7) |
| Travel distance | Y-Achse [mm ] | 300 (11.8) |
| Travel distance | Z-Achse [mm ] | 275 (10.8) |
| Travel distance | A-Achse [Grad] | 360 |
| Travel distance | Abstand zwischen Drehzentrum der A-Achse und Spindelkopf [mm ] | 80 - 355 (3.1 - 14.0) |
| Table | Maximale Belastbarkeit (gleichmässige Last) [kg] | 50 (110) |
| Table | Maximales Tischträgheitsmoment [kg・m2(lb・Zoll2)] | 0.7 (2,392) |
| spindle | Spindeldrehzahl (min-1) | 1 - 20,000 |
| spindle | Kegelbohrung | 7/24 Kegel No.15 |
| Feed rate | Eilganggeschwindigkeit (XYZ-Bereich) [m/min (Zoll/min)] | 40 x 40 x 40 |
| Feed rate | Schnittvorschubgeschwindigkeit [mm/min] | X, Y, Z-Achse: 1 - 30,000 (0.04 - 1,181) *6 |
| Feed rate | Indexiergeschwindigkeit (A) (min-1) | 100 |
| ATC unit | Werkzeugaufnahmetyp | JBS4002-15T |
| ATC unit | Zugbolzentyp *3 | JBS4002-15P (45°) |
| ATC unit | Werkzeugspeicher Kapazität [Stk.] | 6 |
| ATC unit | Max. Werkzeuglänge [mm] | 150 (5.9) |
| ATC unit | Max. WerkzeugdurchmesserMax.tool diameter [mm ] | 32 (1.2) |
| ATC unit | Max. Werkzeuggewicht *1 [kg (pfund)] | 0.4 (0.9) |
| ATC unit | Werkzeugauswahlverfahren | Abholmethode |
| Tool change time *4 | Werkzeug-zu-Werkzeug [s] | 3.0 |
| Tool change time *4 | Span- zu-Span [s] | 4.3 |
| Electric motor | Hauptspindelmotor (Dauerbetrieb) *2 [kW] | 2.1 |
| Electric motor | Achsvorschubmotor [kW] | X, Y, Z-Achse: 0.32, A-Achse: 0.9 |
| Power source | Stromversorgung | 200 bis 230 VAC ±10%, 3 Phasen, 50/60 Hz±2% |
| Power source | Leistungsaufnahme (Dauerbetrieb) [kVA] | 3.8 |
| Power source | Druckluftversorgung | 0.4 - 0.6 (recommended value 0.5MPa *5) |
| Power source | Druckluftversorgung | 20 |
| Machine dimensions | Höhe [mm ] | 2,033 (80.0) |
| Machine dimensions | Benötigte Stellfläche [bei geöffneter Tür der Steuereinheit] [mm ] | 998 x 1,656 [2,494] (39.3 x 65.2 [98.2]) |
| Machine dimensions | Gewicht [kg (lbs)] | 1,200 (2,646) |
| Standard accessories | Standard accessories | Betriebsanleitung (1 DVD-Set), Nivellierschrauben (4 Stk.), Nivellierplatte (4 Stk.), Spänewanne, obere Abdeckung |
| CNC model | CNC-D00 |
|---|---|
| Steering axles | 4-Achse (X, Y, Z, A) |
| Simultaneously controlled axes | -Achse (4X, Y, Z, A) |
| Simultaneously controlled axes | Linear: 4-Achse (X, Y, Z, A) Kreisförmig: 2-Achse Spiralförmig/konisch: 3-Achse (X, Y, Z) |
| Smallest input increment | 0.0001 mm, 0.00001 Zoll, 0.0001 Grad |
| Maximum programmable dimension | ±999999.9999 mm, ±99999.99999 Zoll |
| Advertisement | 15-Zoll Farb-LCD-Tastfeld-Anzeige |
| Storage capacity | 500 Mbytes, 3 Gbytes (optional) (Gesamtkapazität von Programm- und Datenbank) |
| External communications | USB-Speicherschnittstelle, Ethernet |
| Number of programmes that can be stored | 4,000 (Gesamtkapazität von Programm- und Datenbank) |
| Programme format | NC-Sprache |
No videos available.
Josef Binkert AG
Grabenstrasse 1
CH-8304 Wallisellen
Montag - Freitag
7.30 - 12.00 Uhr
13.00 - 17.00 Uhr
Binkert.com