Machine multitâche
Magasin d'outils à 22 emplacements · Magasin d'outils à 28 emplacements · Usinage simultané sur 5 axes · Tourner · Commande synchronisée de la broche/broche rotative
Choisir la variante
| Vitesse maximale de la broche [min⁻¹] | 10 000 / (facultatif) 16 000 |
|---|---|
| Courses [mm] | X : 300 Y : 440 Z : 380 A (degrés) : de -30 à 120 C (degrés) : 360 |
| Capacité du magasin d'outils [pièces] | 22 / 28 |
| Vitesse d'avance rapide (axes XYZ) [min⁻¹] | 50 x 50 x 50 |
| Broche de tournage Vitesse de rotation max. de la broche [m/min] | 1 500 |
| Vitesse d'indexation [min⁻¹] | A : 50 C : 200 |
| Encombrement requis [mm] | 1 520 x 2 667 (59,8 x 105) |
| Broche à double contact BT (BIG-PLUS) | Facultatif |
| Alimentation en liquide de refroidissement par la broche (CTS) | Facultatif |
| Article | Article | Article | M200Xd1/M200Xd1 RD *8 | M200Xd1-5AX/M200Xd1-5AX RD *8 | M200Xd1/M200Xd1 RD*8 | M300Xd1-5AX / M300Xd1-5AX RD*8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité CNC | Unité CNC | Unité CNC | CNC-D00 | CNC-D00v (DB) | CNC-D00 | CNC-D00v (DB) |
| course | Axe X [mm] | Axe X [mm] | 200 (7,9) | 200 (7,9) | 300 (11,8) | 300 (11,8) |
| course | Axe Y [mm] | Axe Y [mm] | 440 (17,3) | 440 (17,3) | 440 (17,3) | 440 (17,3) |
| course | Axe Z [mm] | Axe Z [mm] | 305 (12,0) | 305 (12,0) | 380 (15,0) | 380 (15,0) |
| course | Axe A [degrés] | Axe A [degrés] | 120 à -30 | 120 à -30 | 120 à -30 | 120 à -30 |
| course | Axe C [degrés] | Axe C [degrés] | 360 | 360 | 360 | 360 |
| course | Distance entre la surface de la table et la tête de broche [mm] | Distance entre la surface de la table et la tête de broche [mm] | 150 - 455 (5,9 - 17,9) | 150 - 455 (5,9 - 17,9) | 150 - 530 (5,9 - 20,9) | 150 - 530 (5,9 - 20,9) |
| Table | Plage de travail [mm] | Plage de travail [mm] | ø140 (ø5,5) | ø140 (ø5,5) | ø170 (ø6,7) | ø170 (ø6,7) |
| Table | Forme du plateau de table | Forme du plateau de table | Conformément à la norme ISO 702-4 (JIS B 6109-2), clause n° 5 | Conformément à la norme ISO 702-4 (JIS B 6109-2), clause n° 5 | Conformément à la norme ISO 702-4 (JIS B 6109-2), clause n° 5 | Conformément à la norme ISO 702-4 (JIS B 6109-2), clause n° 5 |
| Table | Capacité de charge maximale (charge uniforme) [kg (lbs)] | Capacité de charge maximale (charge uniforme) [kg (lbs)] | Côté table 40 (88,2) / Côté assiette 19 (41,9) *9 | Côté table 40 (88,2) / Côté assiette 19 (41,9) *9 | Côté table 75 (165,3) / Côté assiette 19 (41,9) *9 | Côté table 75 (165,3) / Côté assiette 19 (41,9) *9 |
| Table | Inertie maximale de la table [kg·m² (lb·pouce²)] | Inertie maximale de la table [kg·m² (lb·pouce²)] | Côté table 0,29 (991) / Côté assiette 0,04 (137) | Côté table 0,29 (991) / Côté assiette 0,04 (137) | Côté table 0,8 (2 734) / Côté assiette 0,04 (137) | Côté table 0,8 (2 734) / Côté assiette 0,04 (137) |
| broche | Vitesse de rotation de la broche [min⁻¹] | Vitesse de rotation de la broche [min⁻¹] | Caractéristiques techniques à 10 000 tr/min : 1 - 10 000 Caractéristiques techniques à 16 000 tr/min (en option) : 1 - 16 000 | Caractéristiques techniques à 10 000 tr/min : 1 - 10 000 Caractéristiques techniques à 16 000 tr/min (en option) : 1 - 16 000 | Caractéristiques techniques à 10 000 tr/min : 1 - 10 000 Caractéristiques techniques à 16 000 tr/min (en option) : 1 - 16 000 | Caractéristiques techniques à 10 000 tr/min : 1 - 10 000 Caractéristiques techniques à 16 000 tr/min (en option) : 1 - 16 000 |
| broche | Vitesse de rotation lors du taraudage [min⁻¹] | Vitesse de rotation lors du taraudage [min⁻¹] | MAX. 6 000 | MAX. 6 000 | MAX. 6 000 | MAX. 6 000 |
| broche | alésage conique | alésage conique | Cône 7/24 n° 30 | Cône 7/24 n° 30 | Cône 7/24 n° 30 | Cône 7/24 n° 30 |
| broche | Système à double contact BT (BIG-PLUS) | Système à double contact BT (BIG-PLUS) | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
| broche | Alimentation en liquide de refroidissement par la broche (CTS) | Alimentation en liquide de refroidissement par la broche (CTS) | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
| broche rotative | Vitesse maximale de la broche [min⁻¹] | Vitesse maximale de la broche [min⁻¹] | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 |
| vitesse d'avance | Vitesse d'avance rapide (plage XYZ) [m/min (pouces/min)] | Vitesse d'avance rapide (plage XYZ) [m/min (pouces/min)] | 50 x 50 x 50 | 50 x 50 x 50 | 50 x 50 x 50 | 50 x 50 x 50 |
| vitesse d'avance | Vitesse d'avance de coupe [mm/min (pouces/min)] | Vitesse d'avance de coupe [mm/min (pouces/min)] | Axes X, Y, Z : 1 - 30 000 (0,04 - 1 181)*7 | Axes X, Y, Z : 1 - 30 000 (0,04 - 1 181)*7 | Axes X, Y, Z : 1 - 30 000 (0,04 - 1 181)*7 | Axes X, Y, Z : 1 - 30 000 (0,04 - 1 181)*7 |
| vitesse d'avance | Vitesse d'indexation (A et C) [min⁻¹] | Vitesse d'indexation (A et C) [min⁻¹] | Axe A : 60, axe C : 200 | Axe A : 60, axe C : 200 | Axe A : 50, axe C : 200 | Axe A : 50, axe C : 200 |
| Unité ATC | Type de porte-outil | Type de porte-outil | MAS-BT30 | MAS-BT30 | MAS-BT30 | MAS-BT30 |
| Unité ATC | Type de boulon de traction *4 | Type de boulon de traction *4 | MAS-P30T-2 | MAS-P30T-2 | MAS-P30T-2 | MAS-P30T-2 |
| Unité ATC | Capacité du magasin d'outils [pièces] | Capacité du magasin d'outils [pièces] | 22 / 28 * 10 | 22 / 28 * 10 | 22 / 28 * 10 | 22 / 28 * 10 |
| Unité ATC | Longueur maximale de l'outil [mm] | Longueur maximale de l'outil [mm] | 250 (9,8) * 12 | 250 (9,8) * 12 | 250 (9,8) * 12 | 250 (9,8) * 12 |
| Unité ATC | Diamètre maximal de l'outil [mm] | Diamètre maximal de l'outil [mm] | 80 (3.1) | 80 (3.1) | 80 (3.1) | 80 (3.1) |
| Unité ATC | Poids maximal de l'outil [kg (lbs)]*1 | Poids maximal de l'outil [kg (lbs)]*1 | 3 (6,6) | 3 (6,6) | 3 (6,6) | 3 (6,6) |
| Unité ATC | Procédure de sélection des outils | Procédure de sélection des outils | Procédure de sélection aléatoire rapide | Procédure de sélection aléatoire rapide | Procédure de sélection aléatoire rapide | Procédure de sélection aléatoire rapide |
| Temps de changement d'outil *5 | D'outil à outil [s] | D'outil à outil [s] | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Temps de changement d'outil *5 | Copeau à copeau [s] | Copeau à copeau [s] | 1.4 | 1.4 | 1,5 | 1,5 |
| Moteur électrique | Moteur de la broche principale (10 min/fonctionnement continu) [kW]*2 | Moteur de la broche principale (10 min/fonctionnement continu) [kW]*2 | 10 000 tr/min - Caractéristiques techniques : 10,1/7,0 16 000 tr/min - Caractéristiques techniques (en option) : 7,4/5,1 | 10 000 tr/min - Caractéristiques techniques : 10,1/7,0 16 000 tr/min - Caractéristiques techniques (en option) : 7,4/5,1 | 10 000 tr/min - Caractéristiques techniques : 10,1/7,0 16 000 tr/min - Caractéristiques techniques (en option) : 7,4/5,1 | 10 000 tr/min - Caractéristiques techniques : 10,1/7,0 16 000 tr/min - Caractéristiques techniques (en option) : 7,4/5,1 |
| Moteur électrique | Moteur d'avance d'axe [kW] | Moteur d'avance d'axe [kW] | Axes X et Y : 1,0, axe Z : 1,8, axe A : 0,8 | Axes X et Y : 1,0, axe Z : 1,8, axe A : 0,8 | Axes X et Y : 1,0, axe Z : 1,8, axe A : 1,35 | Axes X et Y : 1,0, axe Z : 1,8, axe A : 1,35 |
| Moteur électrique | Moteur à broche rotative [kW] | Moteur à broche rotative [kW] | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.6 |
| source d'électricité | Alimentation électrique | Alimentation électrique | 200 à 230 V CA ±10 %, triphasé, 50/60 Hz ±2 % | 200 à 230 V CA ±10 %, triphasé, 50/60 Hz ±2 % | 200 à 230 V CA ±10 %, triphasé, 50/60 Hz ±2 % | 200 à 230 V CA ±10 %, triphasé, 50/60 Hz ±2 % |
| source d'électricité | Puissance absorbée (fonctionnement continu) [kVA] | Puissance absorbée (fonctionnement continu) [kVA] | 10 000 min⁻¹ Caractéristiques techniques : 9,5 16 000 min⁻¹ Caractéristiques techniques (en option) : 9,5 | 10 000 min⁻¹ Caractéristiques techniques : 9,5 16 000 min⁻¹ Caractéristiques techniques (en option) : 9,5 | 10 000 min⁻¹ Caractéristiques techniques : 9,5 16 000 min⁻¹ Caractéristiques techniques (en option) : 9,5 | 10 000 min⁻¹ Caractéristiques techniques : 9,5 16 000 min⁻¹ Caractéristiques techniques (en option) : 9,5 |
| source d'électricité | Alimentation en air comprimé | Pression de service [MPa] | 0,4 - 0,6 (valeur recommandée : 0,5 MPa)*6 | 0,4 - 0,6 (valeur recommandée : 0,5 MPa)*6 | 0,4 - 0,6 (valeur recommandée : 0,5 MPa)*6 | 0,4 - 0,6 (valeur recommandée : 0,5 MPa)*6 |
| source d'électricité | Alimentation en air comprimé | Débit volumique requis [L/min] | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Dimensions de la machine | Hauteur [mm] | Hauteur [mm] | 2 612 (102,9) | 2 612 (102,9) | 2 733 (107,6) | 2 733 (107,6) |
| Dimensions de la machine | Encombrement requis *11 [mm] | Encombrement requis *11 [mm] | 1 280 × 2 667 (50,4 × 105) | 1 280 × 2 667 (50,4 × 105) | 1 520 x 2 667 (59,8 x 105) | 1 520 x 2 667 (59,8 x 105) |
| Dimensions de la machine | Poids [kg (lbs)] | Poids [kg (lbs)] | 2 700 (5 953) [3 000 (6 614) avec le BV7-870Ad] | 2 700 (5 953) [3 000 (6 614) avec le BV7-870Ad] | 2 850 (6 283) | 2 850 (6 283) |
| Précision *3 | Précision du positionnement bidirectionnel des axes [mm] | (ISO 230-2:1988) | Axes X, Y, Z : 0,006 - 0,020 (0,00024 - 0,00079) | Axes X, Y, Z : 0,006 - 0,020 (0,00024 - 0,00079) | Axes X, Y, Z : 0,006 - 0,020 (0,00024 - 0,00079) | Axes X, Y, Z : 0,006 - 0,020 (0,00024 - 0,00079) |
| Précision *3 | Précision du positionnement bidirectionnel des axes [mm] | (ISO 230-2:2014) | A, axe C : 28 secondes ou moins | A, axe C : 28 secondes ou moins | A, axe C : 28 secondes ou moins | A, axe C : 28 secondes ou moins |
| Précision *3 | Répétabilité du positionnement des axes bidirectionnels (ISO 230-2:2014) | Répétabilité du positionnement des axes bidirectionnels (ISO 230-2:2014) | Axes X, Y, Z : moins de 0,004 mm (0,00016 pouce) ; axes A et C : 16 s ou moins | Axes X, Y, Z : moins de 0,004 mm (0,00016 pouce) ; axes A et C : 16 s ou moins | Axes X, Y, Z : moins de 0,004 mm (0,00016 pouce) ; axes A et C : 16 s ou moins | Axes X, Y, Z : moins de 0,004 mm (0,00016 pouce) ; axes A et C : 16 s ou moins |
| Accessoires de série | Accessoires de série | Accessoires de série | Mode d'emploi (coffret de 1 DVD), vis de mise à niveau (5 pièces), cales de mise à niveau (5 pièces) | Mode d'emploi (coffret de 1 DVD), vis de mise à niveau (5 pièces), cales de mise à niveau (5 pièces) | Mode d'emploi (coffret de 1 DVD), vis de mise à niveau (5 pièces), cales de mise à niveau (5 pièces) | Mode d'emploi (coffret de 1 DVD), vis de mise à niveau (5 pièces), cales de mise à niveau (5 pièces) |
| Modèle CNC | Modèle CNC | [ M200Xd1, M300Xd1 ] CNC-D00[ M200Xd1-5AX, M300Xd1-5AX ] CNC-D00v(DB) |
|---|---|---|
| axes de commande | axes de commande | 5 axes (X, Y, Z, A, C) |
| Axes à commande simultanée | Positionnement | 5 axes (X, Y, Z, A, C) |
| Axes à commande simultanée | Interpolation | Linéaire : 4 axes (X, Y, Z, 1 axe supplémentaire) Circulaire : 2 axes En spirale/conique : 3 axes (X, Y, Z) |
| Axes à commande simultanée | Positionnement | 5 axes (X, Y, Z, A, C) |
| Axes à commande simultanée | Interpolation | Linéaire : 5 axes (X, Y, Z, 2 axes supplémentaires) Circulaire : 2 axes En spirale/conique : 4 axes (3 axes linéaires + 1 axe supplémentaire, 2 axes linéaires + 2 axes supplémentaires) |
| Incrément minimal de saisie | Incrément minimal de saisie | 0,001 mm, 0,0001 pouce, 0,001 degré |
| Dimension maximale programmable | Dimension maximale programmable | ±999 999,999 mm, ±99 999,9999 pouces |
| Annonce | Annonce | Écran LCD couleur de 15 pouces avec clavier intégré |
| Capacité de mémoire | Capacité de mémoire | [ M200Xd1, M300Xd1 ] 500 Mo, 3 Go (en option) [ M200Xd1-5AX, M300Xd1-5AX ] 3 Go (capacité totale du programme et de la base de données) |
| Communication externe | Communication externe | Interface de stockage USB, Ethernet, RS232C (en option) |
| Nombre de programmes enregistrables | Nombre de programmes enregistrables | 4 000 (capacité totale du programme et de la base de données) |
| format de l'émission | format de l'émission | Langage NC *Langage de dialogue indisponible. |
Boîtier pour pompe à eau électrique
Matériau: alliage d'aluminium
Pièces pour compresseurs à spirale
Matériau: alliage d'aluminium
Carter de moteur de véhicule électrique
Matériau: alliage d'aluminium
prothèse du genou
Matériau: Ti-6Al-4V
cavité cotyloïdienne
Matériau: Ti-6Al-4V
plaque osseuse
Matériau: Ti-6Al-4V
régulateur haute pression
Matériau: Acier inoxydable
robinet de bouteille de gaz
Matériau: laiton
Boîtier de montre
Matériau: Acier inoxydable
Josef Binkert AG
Grabenstrasse 1
CH-8304 Wallisellen
Montag - Freitag
7.30 - 12.00 Uhr
13.00 - 17.00 Uhr
Binkert.com