Macchina multitasking
Magazzino utensili da 22 posizioni · Magazzino utensili da 28 posizioni · Simultaneo a 5 assi · Girare · Controllo sincronizzato del mandrino/mandrino rotante
Seleziona variante
| Velocità massima del mandrino [min⁻¹] | 10.000 / (opzionale) 16.000 |
|---|---|
| Corsa [mm] | X: 300 Y: 440 Z: 380 A (gradi): da -30 a 120 C (gradi): 360 |
| Capacità del magazzino utensili [pz.] | 22 / 28 |
| Velocità di avanzamento rapido (assi XYZ) [min⁻¹] | 50 x 50 x 50 |
| Mandrino rotante Velocità massima del mandrino [m/min] | 1500 |
| Velocità di indicizzazione [min⁻¹] | A:50 C:200 |
| Ingombro necessario [mm] | 1.520 x 2.667 (59,8 x 105) |
| Mandrino BT a doppio contatto (BIG-PLUS) | Opzionale |
| Alimentazione del refrigerante attraverso il mandrino (CTS) | Opzionale |
| Articolo | Articolo | Articolo | M200Xd1/M200Xd1 RD *8 | M200Xd1-5AX/M200Xd1-5AX RD *8 | M200Xd1/M200Xd1 RD*8 | M300Xd1-5AX / M300Xd1-5AX RD*8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità CNC | Unità CNC | Unità CNC | CNC-D00 | CNC-D00v (DB) | CNC-D00 | CNC-D00v (DB) |
| Corsa | Asse X [mm] | Asse X [mm] | 200 (7,9) | 200 (7,9) | 300 (11,8) | 300 (11,8) |
| Corsa | Asse Y [mm] | Asse Y [mm] | 440 (17,3) | 440 (17,3) | 440 (17,3) | 440 (17,3) |
| Corsa | Asse Z [mm] | Asse Z [mm] | 305 (12,0) | 305 (12,0) | 380 (15,0) | 380 (15,0) |
| Corsa | Asse A [gradi] | Asse A [gradi] | da 120 a -30 | da 120 a -30 | da 120 a -30 | da 120 a -30 |
| Corsa | Asse C [gradi] | Asse C [gradi] | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Corsa | Distanza tra la superficie del tavolo e la testa del mandrino [mm] | Distanza tra la superficie del tavolo e la testa del mandrino [mm] | 150 - 455 (5,9 - 17,9) | 150 - 455 (5,9 - 17,9) | 150 - 530 (5,9 - 20,9) | 150 - 530 (5,9 - 20,9) |
| Tavolo | Campo di lavoro [mm] | Campo di lavoro [mm] | ø140 (ø5,5) | ø140 (ø5,5) | ø170 (ø6,7) | ø170 (ø6,7) |
| Tavolo | Forma del piano del tavolo | Forma del piano del tavolo | In conformità con la norma ISO 702-4 (JIS B 6109-2), punto 5 | In conformità con la norma ISO 702-4 (JIS B 6109-2), punto 5 | In conformità con la norma ISO 702-4 (JIS B 6109-2), punto 5 | In conformità con la norma ISO 702-4 (JIS B 6109-2), punto 5 |
| Tavolo | Capacità di carico massima (carico uniforme) [kg (lbs)] | Capacità di carico massima (carico uniforme) [kg (lbs)] | Lato del tavolo 40 (88,2) / Lato del piatto 19 (41,9) *9 | Lato del tavolo 40 (88,2) / Lato del piatto 19 (41,9) *9 | Lato del tavolo 75 (165,3) / Lato del piatto 19 (41,9) *9 | Lato del tavolo 75 (165,3) / Lato del piatto 19 (41,9) *9 |
| Tavolo | Inerzia massima del tavolo [kg・m² (lb・inch²)] | Inerzia massima del tavolo [kg・m² (lb・inch²)] | Lato del tavolo 0,29 (991) / Lato del piatto 0,04 (137) | Lato del tavolo 0,29 (991) / Lato del piatto 0,04 (137) | Lato del tavolo 0,8 (2.734) / Lato del piatto 0,04 (137) | Lato del tavolo 0,8 (2.734) / Lato del piatto 0,04 (137) |
| mandrino | Velocità del mandrino [min⁻¹] | Velocità del mandrino [min⁻¹] | Specifiche per 10.000 min⁻¹: 1 - 10.000 Specifiche per 16.000 min⁻¹ (opzionali): 1 - 16.000 | Specifiche per 10.000 min⁻¹: 1 - 10.000 Specifiche per 16.000 min⁻¹ (opzionali): 1 - 16.000 | Specifiche per 10.000 min⁻¹: 1 - 10.000 Specifiche per 16.000 min⁻¹ (opzionali): 1 - 16.000 | Specifiche per 10.000 min⁻¹: 1 - 10.000 Specifiche per 16.000 min⁻¹ (opzionali): 1 - 16.000 |
| mandrino | Velocità di rotazione durante la filettatura [min-1] | Velocità di rotazione durante la filettatura [min-1] | MASS. 6.000 | MASS. 6.000 | MASS. 6.000 | MASS. 6.000 |
| mandrino | Foro conico | Foro conico | 7/24 Cono n. 30 | 7/24 Cono n. 30 | 7/24 Cono n. 30 | 7/24 Cono n. 30 |
| mandrino | Sistema a doppio contatto BT (BIG-PLUS) | Sistema a doppio contatto BT (BIG-PLUS) | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| mandrino | Alimentazione del refrigerante attraverso il mandrino (CTS) | Alimentazione del refrigerante attraverso il mandrino (CTS) | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| mandrino rotante | Velocità massima del mandrino [min⁻¹] | Velocità massima del mandrino [min⁻¹] | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 |
| Velocità di avanzamento | Velocità di avanzamento rapido (area XYZ) [m/min (pollici/min)] | Velocità di avanzamento rapido (area XYZ) [m/min (pollici/min)] | 50 x 50 x 50 | 50 x 50 x 50 | 50 x 50 x 50 | 50 x 50 x 50 |
| Velocità di avanzamento | Velocità di avanzamento del taglio [mm/min (pollici/min)] | Velocità di avanzamento del taglio [mm/min (pollici/min)] | Assi X, Y, Z: 1 - 30.000 (0,04 - 1,181)*7 | Assi X, Y, Z: 1 - 30.000 (0,04 - 1,181)*7 | Assi X, Y, Z: 1 - 30.000 (0,04 - 1,181)*7 | Assi X, Y, Z: 1 - 30.000 (0,04 - 1,181)*7 |
| Velocità di avanzamento | Velocità di indicizzazione (A e C) [min⁻¹] | Velocità di indicizzazione (A e C) [min⁻¹] | Asse A: 60, asse C: 200 | Asse A: 60, asse C: 200 | Asse A: 50, asse C: 200 | Asse A: 50, asse C: 200 |
| Unità ATC | Tipo di attacco utensile | Tipo di attacco utensile | MAS-BT30 | MAS-BT30 | MAS-BT30 | MAS-BT30 |
| Unità ATC | Tipo di bullone di trazione *4 | Tipo di bullone di trazione *4 | MAS-P30T-2 | MAS-P30T-2 | MAS-P30T-2 | MAS-P30T-2 |
| Unità ATC | Capacità del magazzino utensili [pz.] | Capacità del magazzino utensili [pz.] | 22 / 28 *10 | 22 / 28 *10 | 22 / 28 *10 | 22 / 28 *10 |
| Unità ATC | Lunghezza massima dell'utensile [mm] | Lunghezza massima dell'utensile [mm] | 250 (9,8) *12 | 250 (9,8) *12 | 250 (9,8) *12 | 250 (9,8) *12 |
| Unità ATC | Diametro massimo dell'utensile [mm] | Diametro massimo dell'utensile [mm] | 80 (3.1) | 80 (3.1) | 80 (3.1) | 80 (3.1) |
| Unità ATC | Peso massimo dell'utensile [kg (lbs)]*1 | Peso massimo dell'utensile [kg (lbs)]*1 | 3 (6.6) | 3 (6.6) | 3 (6.6) | 3 (6.6) |
| Unità ATC | Procedura di selezione degli utensili | Procedura di selezione degli utensili | Procedura di selezione rapida casuale | Procedura di selezione rapida casuale | Procedura di selezione rapida casuale | Procedura di selezione rapida casuale |
| Tempo di cambio utensile *5 | Da utensile a utensile [s] | Da utensile a utensile [s] | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Tempo di cambio utensile *5 | Da truciolo a truciolo [s] | Da truciolo a truciolo [s] | 1.4 | 1.4 | 1,5 | 1,5 |
| Motore elettrico | Motore del mandrino principale (10 min/funzionamento continuo) [kW]*2 | Motore del mandrino principale (10 min/funzionamento continuo) [kW]*2 | Specifiche a 10.000 min⁻¹: 10,1/7,0 Specifiche a 16.000 min⁻¹ (opzionali): 7,4/5,1 | Specifiche a 10.000 min⁻¹: 10,1/7,0 Specifiche a 16.000 min⁻¹ (opzionali): 7,4/5,1 | Specifiche a 10.000 min⁻¹: 10,1/7,0 Specifiche a 16.000 min⁻¹ (opzionali): 7,4/5,1 | Specifiche a 10.000 min⁻¹: 10,1/7,0 Specifiche a 16.000 min⁻¹ (opzionali): 7,4/5,1 |
| Motore elettrico | Motore di avanzamento dell'asse [kW] | Motore di avanzamento dell'asse [kW] | Asse X, Y: 1,0, asse Z: 1,8, asse A: 0,8 | Asse X, Y: 1,0, asse Z: 1,8, asse A: 0,8 | Asse X, Y: 1,0, asse Z: 1,8, asse A: 1,35 | Asse X, Y: 1,0, asse Z: 1,8, asse A: 1,35 |
| Motore elettrico | Motore a mandrino rotante [kW] | Motore a mandrino rotante [kW] | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.6 |
| Fonte di corrente | Alimentazione elettrica | Alimentazione elettrica | Da 200 a 230 V CA ±10%, trifase, 50/60 Hz ±2% | Da 200 a 230 V CA ±10%, trifase, 50/60 Hz ±2% | Da 200 a 230 V CA ±10%, trifase, 50/60 Hz ±2% | Da 200 a 230 V CA ±10%, trifase, 50/60 Hz ±2% |
| Fonte di corrente | Potenza assorbita (funzionamento continuo) [kVA] | Potenza assorbita (funzionamento continuo) [kVA] | Specifiche a 10.000 min⁻¹: 9,5 Specifiche a 16.000 min⁻¹ (opzionale): 9,5 | Specifiche a 10.000 min⁻¹: 9,5 Specifiche a 16.000 min⁻¹ (opzionale): 9,5 | Specifiche a 10.000 min⁻¹: 9,5 Specifiche a 16.000 min⁻¹ (opzionale): 9,5 | Specifiche a 10.000 min⁻¹: 9,5 Specifiche a 16.000 min⁻¹ (opzionale): 9,5 |
| Fonte di corrente | Alimentazione di aria compressa | Pressione di esercizio [MPa] | 0,4 - 0,6 (valore consigliato: 0,5 MPa)*6 | 0,4 - 0,6 (valore consigliato: 0,5 MPa)*6 | 0,4 - 0,6 (valore consigliato: 0,5 MPa)*6 | 0,4 - 0,6 (valore consigliato: 0,5 MPa)*6 |
| Fonte di corrente | Alimentazione di aria compressa | Portata richiesta [L/min] | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Dimensioni della macchina | Altezza [mm] | Altezza [mm] | 2.612 (102,9) | 2.612 (102,9) | 2.733 (107,6) | 2.733 (107,6) |
| Dimensioni della macchina | Ingombro necessario *11 [mm] | Ingombro necessario *11 [mm] | 1.280 × 2.667 (50,4 × 105) | 1.280 × 2.667 (50,4 × 105) | 1.520 x 2.667 (59,8 x 105) | 1.520 x 2.667 (59,8 x 105) |
| Dimensioni della macchina | Peso [kg (lbs)] | Peso [kg (lbs)] | 2.700 (5.953) [3.000 (6.614) con BV7-870Ad] | 2.700 (5.953) [3.000 (6.614) con BV7-870Ad] | 2.850 (6.283) | 2.850 (6.283) |
| Precisione *3 | Precisione del posizionamento bidirezionale degli assi [mm] | (ISO 230-2:1988) | Assi X, Y, Z: 0,006 - 0,020 (0,00024 - 0,00079) | Assi X, Y, Z: 0,006 - 0,020 (0,00024 - 0,00079) | Assi X, Y, Z: 0,006 - 0,020 (0,00024 - 0,00079) | Assi X, Y, Z: 0,006 - 0,020 (0,00024 - 0,00079) |
| Precisione *3 | Precisione del posizionamento bidirezionale degli assi [mm] | (ISO 230-2:2014) | Asse A, C: 28 secondi o meno | Asse A, C: 28 secondi o meno | Asse A, C: 28 secondi o meno | Asse A, C: 28 secondi o meno |
| Precisione *3 | Ripetibilità del posizionamento degli assi bidirezionali (ISO 230-2:2014) | Ripetibilità del posizionamento degli assi bidirezionali (ISO 230-2:2014) | Assi X, Y, Z: meno di 0,004 mm (0,00016 pollici); assi A, C: 16 s o meno | Assi X, Y, Z: meno di 0,004 mm (0,00016 pollici); assi A, C: 16 s o meno | Assi X, Y, Z: meno di 0,004 mm (0,00016 pollici); assi A, C: 16 s o meno | Assi X, Y, Z: meno di 0,004 mm (0,00016 pollici); assi A, C: 16 s o meno |
| Accessori standard | Accessori standard | Accessori standard | Manuale d'uso (1 set di DVD), viti di livellamento (5 pezzi), piastre di livellamento (5 pezzi) | Manuale d'uso (1 set di DVD), viti di livellamento (5 pezzi), piastre di livellamento (5 pezzi) | Manuale d'uso (1 set di DVD), viti di livellamento (5 pezzi), piastre di livellamento (5 pezzi) | Manuale d'uso (1 set di DVD), viti di livellamento (5 pezzi), piastre di livellamento (5 pezzi) |
| Modello CNC | Modello CNC | [ M200Xd1, M300Xd1 ] CNC-D00[ M200Xd1-5AX, M300Xd1-5AX ] CNC-D00v(DB) |
|---|---|---|
| assi di sterzo | assi di sterzo | 5 assi (X, Y, Z, A, C) |
| Assi a controllo simultaneo | Posizionamento | 5 assi (X, Y, Z, A, C) |
| Assi a controllo simultaneo | Interpolazione | Lineare: 4 assi (X, Y, Z, 1 asse aggiuntivo) Circolare: 2 assi A spirale/conico: 3 assi (X, Y, Z) |
| Assi a controllo simultaneo | Posizionamento | 5 assi (X, Y, Z, A, C) |
| Assi a controllo simultaneo | Interpolazione | Lineare: 5 assi (X, Y, Z, 2 assi aggiuntivi) Circolare: 2 assi A spirale/conico: 4 assi (3 assi lineari + 1 asse aggiuntivo, 2 assi lineari + 2 assi aggiuntivi) |
| Incremento minimo di immissione | Incremento minimo di immissione | 0,001 mm, 0,0001 pollici, 0,001 gradi |
| Dimensione massima programmabile | Dimensione massima programmabile | ±999999,999 mm, ±99999,9999 pollici |
| Annuncio | Annuncio | Display LCD a colori da 15 pollici con tastiera |
| Capacità di memoria | Capacità di memoria | [ M200Xd1, M300Xd1 ] 500 Mbyte, 3 Gbyte (opzionale) [ M200Xd1-5AX, M300Xd1-5AX ] 3 Gbytes (capacità totale di programma e database) |
| Comunicazione esterna | Comunicazione esterna | Interfaccia di memoria USB, Ethernet, RS232C (opzionale) |
| Numero di programmi registrabili | Numero di programmi registrabili | 4.000 (capacità totale del programma e del database) |
| Formato del programma | Formato del programma | Linguaggio NC *Linguaggio di dialogo non disponibile. |
Alloggiamento per pompa elettrica dell'acqua
Materiale: Lega di alluminio
Componenti per compressori a spirale
Materiale: Lega di alluminio
Alloggiamento del motore per veicoli elettrici
Materiale: Lega di alluminio
protesi del ginocchio
Materiale: Ti-6Al-4V
cavità acetabolare
Materiale: Ti-6Al-4V
Piastra ossea
Materiale: Ti-6Al-4V
Regolatore di alta pressione
Materiale: Acciaio inossidabile
Valvola per bombole di gas
Materiale: Ottone
Cassa dell'orologio
Materiale: Acciaio inossidabile
Josef Binkert AG
Grabenstrasse 1
CH-8304 Wallisellen
Montag - Freitag
7.30 - 12.00 Uhr
13.00 - 17.00 Uhr
Binkert.com