
Centro di lavorazione universale compatto
Magazzino utensili a 14 posizioni · Magazzino utensili da 21 posizioni · Magazzino utensili da 28 posizioni
Seleziona variante
| Velocità massima del mandrino [min⁻¹] | 12.000 / (opzionale) 10.000 coppie elevate / (opzionale) 20.000 |
|---|---|
| Corsa [mm] | X: 500 (19,7) Y: 450 (17,7) Z: 380 (15,0) A (gradi): da -30 a 120 C (gradi): 360 |
| Capacità del magazzino utensili [pz.] | 14/ 21/ 28 |
| Velocità di avanzamento rapido (assi XYZ) [min⁻¹] | 50 x 50 x 56 |
| Velocità di indicizzazione [min⁻¹] | A:50 C:75 |
| Ingombro necessario [mm] | 1.560 x 2,081 (61,4 × 81,9) |
| Mandrino BT a doppio contatto (BIG-PLUS) | Opzionale |
| Alimentazione del refrigerante attraverso il mandrino (CTS) | Opzionale |
| Articolo | Articolo | Articolo | U500Xd2U500Xd2 RD *8U500Xd2-5AXU500Xd2-5AX RD *8 | U500Xd2-100TU500Xd2-100T RD *8U500Xd2-5AX/100TU500Xd2-5AX/100T RD *8 |
|---|---|---|---|---|
| Unità CNC | Unità CNC | Unità CNC | [U500Xd2] CNC-D00, [U500Xd2-5AX] CNC-D00v(DB) | [U500Xd2] CNC-D00, [U500Xd2-5AX] CNC-D00v(DB) |
| Corsa | Asse X [mm] | Asse X [mm] | 500 (19,7) | 500 (19,7) |
| Corsa | Asse Y [mm] | Asse Y [mm] | 450 (17,7) | 450 (17,7) |
| Corsa | Asse Z [mm] | Asse Z [mm] | 380 (15,0) | 380 (15,0) |
| Corsa | Asse A [gradi] | Asse A [gradi] | da -30 a 120 | da -30 a 120 |
| Corsa | Asse C [gradi] | Asse C [gradi] | 360 | 360 |
| Corsa | Distanza tra la superficie del tavolo e la testa del mandrino [mm] | Distanza tra la superficie del tavolo e la testa del mandrino [mm] | 115 - 495 (4,5 - 19,5) | 115 - 495 (4,5 - 19,5) |
| Tavolo | Campo di lavoro [mm] | Campo di lavoro [mm] | ø260 (ø10,2) | ø260 (ø10,2) |
| Tavolo | Capacità di carico massima (carico uniforme) [kg (lbs)] | Capacità di carico massima (carico uniforme) [kg (lbs)] | 100 (220) | 100 (220) |
| Tavolo | Momento di inerzia massimo del tavolo [kg・m² (lb・inch²)] | Momento di inerzia massimo del tavolo [kg・m² (lb・inch²)] | 1,8 (6.151) [2,6 (8.885) *9] | 1,8 (6.151) [2,6 (8.885) *9] |
| mandrino | Velocità del mandrino [min⁻¹] | Velocità del mandrino [min⁻¹] | 12.000 min⁻¹ Specifiche: 1 - 12.000 10.000 min⁻¹ Specifiche per coppie elevate (opzionale): 1 - 10.000 20.000 min⁻¹ Specifiche (opzionali): 1 - 20.000 | 12.000 min⁻¹ Specifiche: 1 - 12.000 10.000 min⁻¹ Specifiche per coppie elevate (opzionale): 1 - 10.000 20.000 min⁻¹ Specifiche (opzionali): 1 - 20.000 |
| mandrino | Velocità di rotazione durante la filettatura [min-1] | Velocità di rotazione durante la filettatura [min-1] | MASS. 6.000 | MASS. 6.000 |
| mandrino | Foro conico | Foro conico | 7/24 Cono n. 30 | 7/24 Cono n. 30 |
| mandrino | Sistema a doppio contatto BT (BIG-PLUS) | Sistema a doppio contatto BT (BIG-PLUS) | Opzionale | Opzionale |
| mandrino | Alimentazione del refrigerante attraverso il mandrino (CTS) | Alimentazione del refrigerante attraverso il mandrino (CTS) | Opzionale | Opzionale |
| Velocità di avanzamento | Velocità di avanzamento rapido (area XYZ) [m/min (pollici/min)] | Velocità di avanzamento rapido (area XYZ) [m/min (pollici/min)] | 50 x 50 x 56 | 50 x 50 x 56 |
| Velocità di avanzamento | Velocità di avanzamento del taglio [mm/min (pollici/min)] | Velocità di avanzamento del taglio [mm/min (pollici/min)] | Assi X, Y, Z: 1 - 30.000 (0,04 - 1.181) *7 | Assi X, Y, Z: 1 - 30.000 (0,04 - 1.181) *7 |
| Velocità di avanzamento | Velocità di indicizzazione (A e C) [min⁻¹] | Velocità di indicizzazione (A e C) [min⁻¹] | Asse A: 50, asse C: 75 (60 * 9) | Asse A: 50, asse C: 75 (60 * 9) |
| Unità ATC | Tipo di attacco utensile | Tipo di attacco utensile | MAS-BT30 | MAS-BT30 |
| Unità ATC | Tipo di bullone di trazione *4 | Tipo di bullone di trazione *4 | MAS-P30T-2 | MAS-P30T-2 |
| Unità ATC | Capacità del magazzino utensili [pz.] | Capacità del magazzino utensili [pz.] | 14 / 21 / 28 | 100 * 12 |
| Unità ATC | Lunghezza massima dell'utensile [mm] | Lunghezza massima dell'utensile [mm] | 250 (9,8) | 250 (9,8) |
| Unità ATC | Diametro massimo dell'utensile [mm] | Diametro massimo dell'utensile [mm] | 110 (4.3) | Caricatore del revolver: 110 (4.3), magazzino utensili: 60 (2.3) / 110 (4.3) (nessun utensile adiacente) |
| Unità ATC | Peso massimo dell'utensile [kg (libbre)]*1 | Peso massimo dell'utensile [kg (libbre)]*1 | 3,0 (6,6) [4,0 (8,8) *10] /Utensili, | Caricatore del revolver: 3,0 (6,6) [4,0 (8,8) *10] / Utensili, magazzino utensili: 4,0 (8,8) / Utensili, |
| Unità ATC | Procedura di selezione degli utensili | Procedura di selezione degli utensili | Procedura di selezione rapida casuale | Procedura di selezione rapida casuale |
| Tempo di cambio utensile *5 | Da utensile a utensile [s] | Da utensile a utensile [s] | 0,6 / 0,7 (14 o 21 utensili / 28 utensili) | 0,7 * 13 |
| Tempo di cambio utensile *5 | Da truciolo a truciolo [s] | Da truciolo a truciolo [s] | 1,3 / 1,4 (14 o 21 utensili / 28 utensili) | 1,4 * 13 |
| Motore elettrico | Motore del mandrino principale (10 min/funzionamento continuo) [kW] *2 | Motore del mandrino principale (10 min/funzionamento continuo) [kW] *2 | 12.000 min⁻¹ Specifiche: 10,1/7,0, 10.000 min⁻¹ Specifiche per coppie elevate (opzionale):12,8/9,2 Specifiche a 20.000 min⁻¹ (opzionali): 7,4/5,1 | 12.000 min⁻¹ Specifiche: 10,1/7,0, 10.000 min⁻¹ Specifiche per coppie elevate (opzionale):12,8/9,2 Specifiche a 20.000 min⁻¹ (opzionali): 7,4/5,1 |
| Motore elettrico | Motore di avanzamento dell'asse [kW] | Motore di avanzamento dell'asse [kW] | Asse XY: 1,0, asse Z: 2,0, asse A: 0,9, asse C: 0,55 | Asse XY: 1,0, asse Z: 2,0, asse A: 0,9, asse C: 0,55 |
| Fonte di corrente | Alimentazione elettrica | Alimentazione elettrica | Da 200 a 230 V CA ±10%, trifase, 50/60 Hz ±2% | Da 200 a 230 V CA ±10%, trifase, 50/60 Hz ±2% |
| Fonte di corrente | Potenza assorbita (funzionamento continuo) [kVA] | Potenza assorbita (funzionamento continuo) [kVA] | Specifiche a 12.000 min⁻¹: 9,5; specifiche a 10.000 min⁻¹ per coppie elevate (opzionali): 10,4; specifiche a 20.000 min⁻¹ (opzionali): 9,5 | Specifiche a 12.000 min⁻¹: 9,5; specifiche a 10.000 min⁻¹ per coppie elevate (opzionali): 10,4; specifiche a 20.000 min⁻¹ (opzionali): 9,5 |
| Fonte di corrente | Alimentazione di aria compressa | Pressione di esercizio [MPa] | 0,4 - 0,6 (valore consigliato: 0,5 MPa *6) | 0,4 - 0,6 (valore consigliato: 0,5 MPa *6) |
| Fonte di corrente | Alimentazione di aria compressa | Portata richiesta [L/min] | 52 L/min | 52 L/min |
| Dimensioni della macchina | Altezza [mm] | Altezza [mm] | 2.818 (110,9) | 2.818 (110,9) |
| Dimensioni della macchina | Spazio necessario *11 [con la porta dell'unità di controllo aperta] [mm] | Spazio necessario *11 [con la porta dell'unità di controllo aperta] [mm] | 1.560 x 2.081 [2.919] (61,4 x 81,9 [114,9]) | 2.050 x 2.081 [2.919] (80,7 x 81,9 [114,9]) |
| Dimensioni della macchina | Peso [kg (lbs)] | Peso [kg (lbs)] | 2.650 (5.843) | 2.800 (6.173) |
| Precisione *3 | Precisione del posizionamento bidirezionale degli assi (ISO 230-2:1988) [mm] | Precisione del posizionamento bidirezionale degli assi (ISO 230-2:1988) [mm] | Assi X, Y, Z: 0,006-0,020 (0,00024-0,00079) | Assi X, Y, Z: 0,006-0,020 (0,00024-0,00079) |
| Precisione *3 | (ISO 230-2:2014) | (ISO 230-2:2014) | Asse A, C: 28 s o meno | Asse A, C: 28 s o meno |
| Precisione *3 | Precisione di ripetibilità del posizionamento assiale bidirezionale (ISO 230-2:2014) [mm] | Precisione di ripetibilità del posizionamento assiale bidirezionale (ISO 230-2:2014) [mm] | Assi X, Y, Z: meno di 0,004 (0,00016) /A, asse C: 16 s o meno | Assi X, Y, Z: meno di 0,004 (0,00016) /A, asse C: 16 s o meno |
| Accessori standard | Accessori standard | Accessori standard | Manuale d'uso (1 set di DVD), viti di livellamento (4 pezzi), piastre di livellamento (4 pezzi) | Manuale d'uso (1 set di DVD), viti di livellamento (4 pezzi), piastre di livellamento (4 pezzi) |
| Articolo | Articolo | U500Xd2 | U500Xd2-5AX |
|---|---|---|---|
| Modello CNC | Modello CNC | CNC-D00 | CNC-D00v (DB) |
| assi di sterzo | assi di sterzo | 5 assi (X, Y, Z, A, C) | 5 assi (X, Y, Z, A, C) |
| Assi a controllo simultaneo | Posizionamento | 5 assi (X, Y, Z, A, C) | 5 assi (X, Y, Z, A, C) |
| Assi a controllo simultaneo | Interpolazione | Lineare: 4 assi (X, Y, Z, 1 asse aggiuntivo) Circolare: 2 assi A spirale/conico: 3 assi (X, Y, Z) | Lineare: 5 assi (X, Y, Z, 2 assi aggiuntivi) Circolare: 2 assi A spirale/conico: 4 assi (3 assi lineari + 1 asse aggiuntivo, 2 assi lineari + 2 assi aggiuntivi) |
| Incremento minimo di immissione | Incremento minimo di immissione | 0,001 mm, 0,0001 pollici, 0,001 gradi | 0,0001 mm, 0,00001 pollici, 0,0001 gradi |
| Dimensione massima programmabile | Dimensione massima programmabile | ±999999,999 mm, ±99999,9999 pollici | ±999999,9999 mm, ±99999,99999 pollici |
| Annuncio | Annuncio | Display LCD a colori da 15 pollici con tastiera | Display LCD a colori da 15 pollici con tastiera |
| Capacità di memoria | Capacità di memoria | 500 Mbyte, 3 Gbyte (opzionale) (capacità totale del programma e del database) | 3 Gbyte (capacità totale del programma e del database) |
| Comunicazione esterna | Comunicazione esterna | Interfaccia di memoria USB, Ethernet, RS232C (opzionale) | Interfaccia di memoria USB, Ethernet, RS232C (opzionale) |
| Numero di programmi memorizzabili | Numero di programmi memorizzabili | 4.000 (capacità totale del programma e del database) | 4.000 (capacità totale del programma e del database) |
| Formato del programma | Formato del programma | Linguaggio NC, linguaggio di conversazione (commutabile tramite parametri) Possibilità di convertire i programmi di dialogo in programmi NC * Sull'U500Xd2-100T è disponibile solo il linguaggio NC. Il linguaggio di conversazione non è disponibile | Linguaggio NC * Linguaggio di dialogo non disponibile |

Carter del cambio per veicoli elettrici
Materiale: Lega di alluminio Dimensione: 305 x 260 x 90

Coperchio della scatola del cambio
Materiale: Lega di alluminio Dimensione: 350 x 250 x 50

Ruota da 20 pollici
Materiale: Lega di alluminio Dimensione: ø350 x 200

Parti di aeromobili
Materiale: Lega di alluminio Dimensione: 300 x 250 x 100

Pala della turbina
Materiale: Lega di titanio Dimensione: 140 x 80 x 40

Piastra ossea
Materiale: Ti-6Al-4V Dimensione: 280 x 50 x 3
Josef Binkert AG
Grabenstrasse 1
CH-8304 Wallisellen
Montag - Freitag
7.30 - 12.00 Uhr
13.00 - 17.00 Uhr
Binkert.com