Multitasking-Maschine
22-Werkzeugmagazin · 28-Werkzeugmagazin · 5-Achsen-Simultan · Drehen · Synchronisierte Steuerung der Spindel/Drehspindel
Variante auswählen
| Max. Spindeldrehzahl [min⁻¹] | 10,000/ (Optional) 16,000 |
|---|---|
| Verfahrwege [mm] | X: 200 Y: 440 Z: 305 A(Grad):-30 to 120 C(Grad):360 |
| Werkzeugspeicher Kapazität [Stk.] | 22 / 28 |
| Eilganggeschwindigkeit (XYZ-Achsen) [min⁻¹] | 50 x 50 x 50 |
| Drehspindel Max. Spindeldrehzahl [m/min] | 2000 |
| Indexiergeschwindigkeit [min⁻¹] | A:60 C:200 |
| Erforderliche Stellfläche [mm] | 1,280 x 2,667 (50.4 x 105) |
| BT-Doppelkontakt-Spindel (BIG-PLUS) | Optional |
| Kühlmittelzufuhr durch die Spindel (CTS) | Optional |
| Artikel | Artikel | Artikel | M200Xd1/M200Xd1 RD *8 | M200Xd1-5AX/M200Xd1-5AX RD *8 | M200Xd1/M200Xd1 RD*8 | M300Xd1-5AX/ M300Xd1-5AX RD*8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC-Einheit | CNC-Einheit | CNC-Einheit | CNC-D00 | CNC-D00v (DB) | CNC-D00 | CNC-D00v (DB) |
| Verfahrweg | X-Achse [mm ] | X-Achse [mm ] | 200 (7.9) | 200 (7.9) | 300 (11.8) | 300 (11.8) |
| Verfahrweg | Y-Achse [mm ] | Y-Achse [mm ] | 440 (17.3) | 440 (17.3) | 440 (17.3) | 440 (17.3) |
| Verfahrweg | Z-Achse [mm ] | Z-Achse [mm ] | 305 (12.0) | 305 (12.0) | 380 (15.0) | 380 (15.0) |
| Verfahrweg | A-Achse [Grad] | A-Achse [Grad] | 120 to -30 | 120 to -30 | 120 to -30 | 120 to -30 |
| Verfahrweg | C-Achse [Grad] | C-Achse [Grad] | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Verfahrweg | Abstand zwischen Tischoberfläche und Spindelkopf [mm ] | Abstand zwischen Tischoberfläche und Spindelkopf [mm ] | 150 - 455 (5.9 - 17.9) | 150 - 455 (5.9 - 17.9) | 150 - 530 (5.9 - 20.9) | 150 - 530 (5.9 - 20.9) |
| Tisch | Arbeitsbereich [mm ] | Arbeitsbereich [mm ] | ø140 (ø5.5) | ø140 (ø5.5) | ø170 (ø6.7) | ø170 (ø6.7) |
| Tisch | Form der Tischoberfläche | Form der Tischoberfläche | In Übereinstimmung mit Tischnase Nr. 5 von ISO702-4 (JISB6109-2) | In Übereinstimmung mit Tischnase Nr. 5 von ISO702-4 (JISB6109-2) | In Übereinstimmung mit Tischnase Nr. 5 von ISO702-4 (JISB6109-2) | In Übereinstimmung mit Tischnase Nr. 5 von ISO702-4 (JISB6109-2) |
| Tisch | Maximale Belastbarkeit(gleichmäßige Last) [kg (lbs)] | Maximale Belastbarkeit(gleichmäßige Last) [kg (lbs)] | Tischseite 40 (88.2) / Tellerseite 19 (41.9) *9 | Tischseite 40 (88.2) / Tellerseite 19 (41.9) *9 | Tischseite 75 (165.3) / Tellerseite 19 (41.9) *9 | Tischseite 75 (165.3) / Tellerseite 19 (41.9) *9 |
| Tisch | Max. Tisch load inertia [kg・m2(lb・inch2)] | Max. Tisch load inertia [kg・m2(lb・inch2)] | Tischseite 0.29 (991) / Tellerseite 0.04 (137) | Tischseite 0.29 (991) / Tellerseite 0.04 (137) | Tischseite 0.8 (2,734) / Tellerseite 0.04 (137) | Tischseite 0.8 (2,734) / Tellerseite 0.04 (137) |
| Spindel | Spindeldrehzahl [min-1] | Spindeldrehzahl [min-1] | 10,000min-1 Spezifikationen: 1 - 10,000 16,000min-1 Spezifikationen(optional): 1 - 16,000 | 10,000min-1 Spezifikationen: 1 - 10,000 16,000min-1 Spezifikationen(optional): 1 - 16,000 | 10,000min-1 Spezifikationen: 1 - 10,000 16,000min-1 Spezifikationen(optional): 1 - 16,000 | 10,000min-1 Spezifikationen: 1 - 10,000 16,000min-1 Spezifikationen(optional): 1 - 16,000 |
| Spindel | Drehzahl beim Gewindebohrung [min-1] | Drehzahl beim Gewindebohrung [min-1] | MAX. 6,000 | MAX. 6,000 | MAX. 6,000 | MAX. 6,000 |
| Spindel | Kegelbohrung | Kegelbohrung | 7/24 Kegel Nr. 30 | 7/24 Kegel Nr. 30 | 7/24 Kegel Nr. 30 | 7/24 Kegel Nr. 30 |
| Spindel | BT-Doppelkontaktsystem (BIG-PLUS) | BT-Doppelkontaktsystem (BIG-PLUS) | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Spindel | Kühlmittelzufuhr durch die Spindel (CTS) | Kühlmittelzufuhr durch die Spindel (CTS) | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Drehspindel | Max. spindeldrehzahl [min-1] | Max. spindeldrehzahl [min-1] | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 1,500 |
| Vorschubgeschwindigkeit | Eilganggeschwindigkeit (XYZ-Bereich)[m/min (Zoll/min)] | Eilganggeschwindigkeit (XYZ-Bereich)[m/min (Zoll/min)] | 50 x 50 x 50 | 50 x 50 x 50 | 50 x 50 x 50 | 50 x 50 x 50 |
| Vorschubgeschwindigkeit | Schnittvorschubgeschwindigkeit [mm/min (Zoll/min)] | Schnittvorschubgeschwindigkeit [mm/min (Zoll/min)] | X,Y,Z-Achse: 1 - 30,000 (0.04 - 1,181)*7 | X,Y,Z-Achse: 1 - 30,000 (0.04 - 1,181)*7 | X,Y,Z-Achse: 1 - 30,000 (0.04 - 1,181)*7 | X,Y,Z-Achse: 1 - 30,000 (0.04 - 1,181)*7 |
| Vorschubgeschwindigkeit | Indexiergeschwindigkeit (A Und C) [min-1] | Indexiergeschwindigkeit (A Und C) [min-1] | A-Achse: 60, C-Achse: 200 | A-Achse: 60, C-Achse: 200 | A-Achse: 50, C-Achse: 200 | A-Achse: 50, C-Achse: 200 |
| ATC-Einheit | Werkzeugaufnahmetyp | Werkzeugaufnahmetyp | MAS-BT30 | MAS-BT30 | MAS-BT30 | MAS-BT30 |
| ATC-Einheit | Zugbolzentyp *4 | Zugbolzentyp *4 | MAS-P30T-2 | MAS-P30T-2 | MAS-P30T-2 | MAS-P30T-2 |
| ATC-Einheit | Werkzeugspeicher Kapazität [Stk.] | Werkzeugspeicher Kapazität [Stk.] | 22 / 28 *10 | 22 / 28 *10 | 22 / 28 *10 | 22 / 28 *10 |
| ATC-Einheit | Max. Werkzeuglänge [mm ] | Max. Werkzeuglänge [mm ] | 250 (9.8) *12 | 250 (9.8) *12 | 250 (9.8) *12 | 250 (9.8) *12 |
| ATC-Einheit | Max. Werkzeugdurchmesser [mm ] | Max. Werkzeugdurchmesser [mm ] | 80 (3.1) | 80 (3.1) | 80 (3.1) | 80 (3.1) |
| ATC-Einheit | Max. Werkzeuggewicht [kg (lbs)]*1 | Max. Werkzeuggewicht [kg (lbs)]*1 | 3 (6.6) | 3 (6.6) | 3 (6.6) | 3 (6.6) |
| ATC-Einheit | Werkzeugauswahlverfahren | Werkzeugauswahlverfahren | Zufalls-Schnellwahlverfahren | Zufalls-Schnellwahlverfahren | Zufalls-Schnellwahlverfahren | Zufalls-Schnellwahlverfahren |
| Werkzeugwechselzeit *5 | Werkzeug-zu-Werkzeug [s] | Werkzeug-zu-Werkzeug [s] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Werkzeugwechselzeit *5 | Span- zu-Span [s] | Span- zu-Span [s] | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| Elektromotor | Hauptspindelmotor(10 min/Dauerbetrieb) [kW]*2 | Hauptspindelmotor(10 min/Dauerbetrieb) [kW]*2 | 10,000min-1 Spezifikationen: 10.1/7.0 16,000min-1 Spezifikationen(optional): 7.4/5.1 | 10,000min-1 Spezifikationen: 10.1/7.0 16,000min-1 Spezifikationen(optional): 7.4/5.1 | 10,000min-1 Spezifikationen: 10.1/7.0 16,000min-1 Spezifikationen(optional): 7.4/5.1 | 10,000min-1 Spezifikationen: 10.1/7.0 16,000min-1 Spezifikationen(optional): 7.4/5.1 |
| Elektromotor | Achsvorschubmotor [kW] | Achsvorschubmotor [kW] | X,Y-Achse: 1.0, Z-Achse: 1.8, A-Achse: 0.8 | X,Y-Achse: 1.0, Z-Achse: 1.8, A-Achse: 0.8 | X,Y-Achse: 1.0, Z-Achse: 1.8, A-Achse: 1.35 | X,Y-Achse: 1.0, Z-Achse: 1.8, A-Achse: 1.35 |
| Elektromotor | Drehspindelmotor [kW] | Drehspindelmotor [kW] | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.6 |
| Stromquelle | Stromversorgung | Stromversorgung | 200 bis 230 VAC ±10%, 3 Phasen, 50/60 Hz±2% | 200 bis 230 VAC ±10%, 3 Phasen, 50/60 Hz±2% | 200 bis 230 VAC ±10%, 3 Phasen, 50/60 Hz±2% | 200 bis 230 VAC ±10%, 3 Phasen, 50/60 Hz±2% |
| Stromquelle | Leistungsaufnahme (Dauerbetrieb) [kVA] | Leistungsaufnahme (Dauerbetrieb) [kVA] | 10,000min-1 Spezifikationen: 9.5 16,000min-1 Spezifikationen (Optional): 9.5 | 10,000min-1 Spezifikationen: 9.5 16,000min-1 Spezifikationen (Optional): 9.5 | 10,000min-1 Spezifikationen: 9.5 16,000min-1 Spezifikationen (Optional): 9.5 | 10,000min-1 Spezifikationen: 9.5 16,000min-1 Spezifikationen (Optional): 9.5 |
| Stromquelle | Druckluftversorgung | Betriebsdruck [MPa] | 0.4 - 0.6 (empfohlener Wert: 0.5MPa)*6 | 0.4 - 0.6 (empfohlener Wert: 0.5MPa)*6 | 0.4 - 0.6 (empfohlener Wert: 0.5MPa)*6 | 0.4 - 0.6 (empfohlener Wert: 0.5MPa)*6 |
| Stromquelle | Druckluftversorgung | Erforderlicher Volumenstrom [L/min] | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Maschinenabmessungen | Höhe [mm ] | Höhe [mm ] | 2,612 (102.9) | 2,612 (102.9) | 2,733 (107.6) | 2,733 (107.6) |
| Maschinenabmessungen | Benötigte Stellfläche *11 [mm ] | Benötigte Stellfläche *11 [mm ] | 1,280 X 2,667 (50.4 X 105) | 1,280 X 2,667 (50.4 X 105) | 1,520 x 2,667 (59.8 x 105) | 1,520 x 2,667 (59.8 x 105) |
| Maschinenabmessungen | Gewicht [kg (lbs)] | Gewicht [kg (lbs)] | 2,700 (5,953) [3,000 (6,614) with BV7-870Ad] | 2,700 (5,953) [3,000 (6,614) with BV7-870Ad] | 2,850 (6,283) | 2,850 (6,283) |
| Genauigkeit *3 | Genauigkeit der bidirektionalen Achspositionierung [mm ] | (ISO230-2:1988) | X, Y, Z-Achse: 0.006 - 0.020 (0.00024 - 0.00079) | X, Y, Z-Achse: 0.006 - 0.020 (0.00024 - 0.00079) | X, Y, Z-Achse: 0.006 - 0.020 (0.00024 - 0.00079) | X, Y, Z-Achse: 0.006 - 0.020 (0.00024 - 0.00079) |
| Genauigkeit *3 | Genauigkeit der bidirektionalen Achspositionierung [mm ] | (ISO230-2:2014) | A, C-Achse: 28 sec or less | A, C-Achse: 28 sec or less | A, C-Achse: 28 sec or less | A, C-Achse: 28 sec or less |
| Genauigkeit *3 | Repeatability of bidirectional axis positioning (ISO230-2:2014) | Repeatability of bidirectional axis positioning (ISO230-2:2014) | X, Y, Z-Achse: weniger als 0.004 mm (0.00016 Zoll) A, C-Achse: 16 s oder weniger | X, Y, Z-Achse: weniger als 0.004 mm (0.00016 Zoll) A, C-Achse: 16 s oder weniger | X, Y, Z-Achse: weniger als 0.004 mm (0.00016 Zoll) A, C-Achse: 16 s oder weniger | X, Y, Z-Achse: weniger als 0.004 mm (0.00016 Zoll) A, C-Achse: 16 s oder weniger |
| Standard accessories | Standard accessories | Standard accessories | Betriebsanleitung (1 DVD-Set), Nivellierschrauben (5 Stk.), Nivellierplatte (5 Stk.) | Betriebsanleitung (1 DVD-Set), Nivellierschrauben (5 Stk.), Nivellierplatte (5 Stk.) | Betriebsanleitung (1 DVD-Set), Nivellierschrauben (5 Stk.), Nivellierplatte (5 Stk.) | Betriebsanleitung (1 DVD-Set), Nivellierschrauben (5 Stk.), Nivellierplatte (5 Stk.) |
| CNC-Modell | CNC-Modell | [ M200Xd1, M300Xd1 ] CNC-D00[ M200Xd1-5AX, M300Xd1-5AX ] CNC-D00v(DB) |
|---|---|---|
| Steuerachsen | Steuerachsen | 5-Achse (X,Y,Z,A,C) |
| Simultan gesteuerte Achsen | Positionierung | 5-Achse (X,Y,Z,A,C) |
| Simultan gesteuerte Achsen | Interpolation | Linear: 4-Achse (X, Y, Z, 1 Zusatzachsen)Kreisförmig: 2-AchseSpiralförmig/konisch: 3-Achse (X, Y, Z) |
| Simultan gesteuerte Achsen | Positionierung | 5-Achse (X, Y, Z, A, C) |
| Simultan gesteuerte Achsen | Interpolation | Linear: 5-Achse (X, Y, Z, 2 Zusatzachsen)Kreisförmig: 2-AchseSpiralförmig/konisch: 4-Achse(3 Linearachsen + 1 Zusatzachsen, 2 Linearachsen + 2 Zusatzachsen) |
| Kleinster Eingabeschritt | Kleinster Eingabeschritt | 0.001mm, 0.0001Zoll, 0.001 Grad |
| Max.programmable dimension | Max.programmable dimension | ±999999.999 mm, ±99999.9999 Zoll |
| Anzeige | Anzeige | 15-Zoll Farb-LCD-Tastfeld-Display |
| Memory capacity | Memory capacity | [ M200Xd1, M300Xd1 ] 500 Mbytes, 3 Gbytes (optional)[ M200Xd1-5AX, M300Xd1-5AX ] 3 Gbytes(Gesamtkapazität von Programm- und Datenbank) |
| Externe Kommunikation | Externe Kommunikation | USB-Speicherschnittstelle, Ethernet, RS232C (optional) |
| No.of registrable programs | No.of registrable programs | 4,000 (Gesamtkapazität von Programm- und Datenbank) |
| Programmformat | Programmformat | NC language *Dialogsprache nicht verfügbar. |
Gehäuse für elektrische Wasserpumpe
Material: Aluminiumlegierung
Scrollkompressorteile
Material: Aluminiumlegierung
EV-Motorgehäuse
Material: Aluminiumlegierung
künstliches Kniegelenk
Material: Ti-6Al-4V
Hüftpfanne
Material: Ti-6Al-4V
Knochenplatte
Material: Ti-6Al-4V
Hochdruckregler
Material: Rostfreier Stahl
Gasflaschenventil
Material: Messing
Uhrengehäuse
Material: Rostfreier Stahl
Josef Binkert AG
Grabenstrasse 1
CH-8304 Wallisellen
Montag - Freitag
7.30 - 12.00 Uhr
13.00 - 17.00 Uhr
Binkert.com