
Universal Kompaktes Bearbeitungszentrum
14-Werkzeugmagazin · 21-Werkzeugmagazin · 28-Werkzeugmagazin · 5-Achsen-Simultan
Variante auswählen
| Max. Spindeldrehzahl [min⁻¹] | 12,000/ (Optional) 10,000 hohe Drehmomente/ (Optional) 20,000 |
|---|---|
| Verfahrwege [mm] | X: 500 (19.7) Y: 450 (17.7) Z: 380 (15.0) A(Grad): -30 to 120 C(Grad):360 |
| Werkzeugspeicher Kapazität [Stk.] | 14/ 21/ 28 |
| Eilganggeschwindigkeit (XYZ-Achsen) [min⁻¹] | 50 x 50 x 56 |
| Indexiergeschwindigkeit [min⁻¹] | A:50 C:75 |
| Erforderliche Stellfläche [mm] | 1.560 x 2,081 (61.4 × 81.9) |
| BT-Doppelkontakt-Spindel (BIG-PLUS) | Optional |
| Kühlmittelzufuhr durch die Spindel (CTS) | Optional |
| Artikel | Artikel | Artikel | U500Xd2U500Xd2 RD *8U500Xd2-5AXU500Xd2-5AX RD *8 | U500Xd2-100TU500Xd2-100T RD *8U500Xd2-5AX/100TU500Xd2-5AX/100T RD *8 |
|---|---|---|---|---|
| CNC-Einheit | CNC-Einheit | CNC-Einheit | [U500Xd2] CNC-D00, [U500Xd2-5AX] CNC-D00v(DB) | [U500Xd2] CNC-D00, [U500Xd2-5AX] CNC-D00v(DB) |
| Verfahrweg | X-Achse [mm ] | X-Achse [mm ] | 500 (19.7) | 500 (19.7) |
| Verfahrweg | Y-Achse [mm ] | Y-Achse [mm ] | 450 (17.7) | 450 (17.7) |
| Verfahrweg | Z-Achse [mm ] | Z-Achse [mm ] | 380 (15.0) | 380 (15.0) |
| Verfahrweg | A-Achse [Grad] | A-Achse [Grad] | -30 to 120 | -30 to 120 |
| Verfahrweg | C-Achse [Grad] | C-Achse [Grad] | 360 | 360 |
| Verfahrweg | Abstand zwischen Tischoberfläche und Spindelkopf [mm ] | Abstand zwischen Tischoberfläche und Spindelkopf [mm ] | 115 - 495 (4.5 - 19.5) | 115 - 495 (4.5 - 19.5) |
| Tisch | Arbeitsbereich [mm ] | Arbeitsbereich [mm ] | ø260 (ø10.2) | ø260 (ø10.2) |
| Tisch | Maximale Belastbarkeit(gleichmäßige Last) [kg (lbs)] | Maximale Belastbarkeit(gleichmäßige Last) [kg (lbs)] | 100 (220) | 100 (220) |
| Tisch | Maximales Tischträgheitsmoment[kg・m2(lb・inch2)] | Maximales Tischträgheitsmoment[kg・m2(lb・inch2)] | 1.8 (6,151) [2.6 (8,885) *9] | 1.8 (6,151) [2.6 (8,885) *9] |
| Spindel | Spindeldrehzahl [min-1] | Spindeldrehzahl [min-1] | 12,000min-1 Spezifikationen: 1 - 12,000 10,000min-1 Spezifikationen für hohe Drehmomente (Optional): 1 - 10,000 20,000min-1 Spezifikationen (Optional): 1 - 20,000 | 12,000min-1 Spezifikationen: 1 - 12,000 10,000min-1 Spezifikationen für hohe Drehmomente (Optional): 1 - 10,000 20,000min-1 Spezifikationen (Optional): 1 - 20,000 |
| Spindel | Drehzahl beim Gewindebohrung [min-1] | Drehzahl beim Gewindebohrung [min-1] | MAX. 6,000 | MAX. 6,000 |
| Spindel | Kegelbohrung | Kegelbohrung | 7/24 Kegel No.30 | 7/24 Kegel No.30 |
| Spindel | BT-Doppelkontaktsystem (BIG-PLUS) | BT-Doppelkontaktsystem (BIG-PLUS) | Optional | Optional |
| Spindel | Kühlmittelzufuhr durch die Spindel (CTS) | Kühlmittelzufuhr durch die Spindel (CTS) | Optional | Optional |
| Vorschubgeschwindigkeit | Eilganggeschwindigkeit (XYZ-Bereich) [m/min (Zoll/min)] | Eilganggeschwindigkeit (XYZ-Bereich) [m/min (Zoll/min)] | 50 x 50 x 56 | 50 x 50 x 56 |
| Vorschubgeschwindigkeit | Schnittvorschubgeschwindigkeit [mm/min (Zoll/min)] | Schnittvorschubgeschwindigkeit [mm/min (Zoll/min)] | X, Y, Z-Achse: 1 - 30,000 (0.04 - 1,181) *7 | X, Y, Z-Achse: 1 - 30,000 (0.04 - 1,181) *7 |
| Vorschubgeschwindigkeit | Indexiergeschwindigkeit (A und C) [min-1] | Indexiergeschwindigkeit (A und C) [min-1] | A-Achse: 50, C-Achse: 75 (60 *9) | A-Achse: 50, C-Achse: 75 (60 *9) |
| ATC-Einheit | Werkzeugaufnahmetyp | Werkzeugaufnahmetyp | MAS-BT30 | MAS-BT30 |
| ATC-Einheit | Zugbolzentyp *4 | Zugbolzentyp *4 | MAS-P30T-2 | MAS-P30T-2 |
| ATC-Einheit | Werkzeugspeicher Kapazität [Stk.] | Werkzeugspeicher Kapazität [Stk.] | 14 / 21 / 28 | 100 *12 |
| ATC-Einheit | Max. Werkzeuglänge [mm ] | Max. Werkzeuglänge [mm ] | 250 (9.8) | 250 (9.8) |
| ATC-Einheit | Max. Werkzeugdurchmesser [mm ] | Max. Werkzeugdurchmesser [mm ] | 110 (4.3) | Revolvermagazin: 110 (4.3), Werkzeugspeicher: 60 (2.3) / 110 (4.3) (kein benachbartes Werkzeug) |
| ATC-Einheit | Max. Werkzeuggewicht [kg (pfund)]*1 | Max. Werkzeuggewicht [kg (pfund)]*1 | 3.0 (6.6) [4.0 (8.8) *10] /Werkzeuge, | Revolvermagazin: 3.0 (6.6) [4.0 (8.8) *10] / Werkzeuge, Werkzeugspeicher: 4.0 (8.8) / Werkzeuge, |
| ATC-Einheit | Werkzeugauswahlverfahren | Werkzeugauswahlverfahren | Zufalls-Schnellwahlverfahren | Zufalls-Schnellwahlverfahren |
| Werkzeugwechselzeit *5 | Werkzeug-zu-Werkzeug [s] | Werkzeug-zu-Werkzeug [s] | 0.6 / 0.7 (14 oder 21 Werkzeuge / 28 Werkzeuge) | 0.7 *13 |
| Werkzeugwechselzeit *5 | Span- zu-Span [s] | Span- zu-Span [s] | 1.3 / 1.4 (14 oder 21 Werkzeuge / 28 Werkzeuge) | 1.4 *13 |
| Elektromotor | Hauptspindelmotor(10 min/Dauerbetrieb)[kW] *2 | Hauptspindelmotor(10 min/Dauerbetrieb)[kW] *2 | 12,000min-1 Spezifikationen: 10.1/7.0, 10,000min-1 Spezifikationen für hohe Drehmomente (Optional):12.8/9.2 20,000min-1 Spezifikationen(Optional): 7.4/5.1 | 12,000min-1 Spezifikationen: 10.1/7.0, 10,000min-1 Spezifikationen für hohe Drehmomente (Optional):12.8/9.2 20,000min-1 Spezifikationen(Optional): 7.4/5.1 |
| Elektromotor | Achsvorschubmotor [kW] | Achsvorschubmotor [kW] | XY-Achse: 1.0, Z-Achse: 2.0, A-Achse: 0.9, C-Achse: 0.55 | XY-Achse: 1.0, Z-Achse: 2.0, A-Achse: 0.9, C-Achse: 0.55 |
| Stromquelle | Stromversorgung | Stromversorgung | 200 bis 230 VAC ±10%, 3 Phasen, 50/60 Hz±2% | 200 bis 230 VAC ±10%, 3 Phasen, 50/60 Hz±2% |
| Stromquelle | Leistungsaufnahme (Dauerbetrieb) [kVA] | Leistungsaufnahme (Dauerbetrieb) [kVA] | 12,000min-1 Spezifikationen: 9.5, 10,000min-1 Spezifikationen für hohe Drehmomente (optional):10.4 20,000min-1 Spezifikationen(Optional): 9.5 | 12,000min-1 Spezifikationen: 9.5, 10,000min-1 Spezifikationen für hohe Drehmomente (optional):10.4 20,000min-1 Spezifikationen(Optional): 9.5 |
| Stromquelle | Druckluftversorgung | Betriebsdruck [MPa] | 0.4 - 0.6 (empfohlener Wert: 0.5MPa *6) | 0.4 - 0.6 (empfohlener Wert: 0.5MPa *6) |
| Stromquelle | Druckluftversorgung | Erforderlicher Volumenstrom [L/min] | 52L/min | 52L/min |
| Maschinenabmessungen | Höhe [mm ] | Höhe [mm ] | 2,818 (110.9) | 2,818 (110.9) |
| Maschinenabmessungen | Benötigte Stellfläche *11[bei geöffneter Tür der Steuereinheit] [mm ] | Benötigte Stellfläche *11[bei geöffneter Tür der Steuereinheit] [mm ] | 1,560 x 2,081 [2,919] (61.4 x 81.9 [114.9]) | 2,050 x 2,081 [2,919] (80.7 x 81.9 [114.9]) |
| Maschinenabmessungen | Gewicht [kg (lbs)] | Gewicht [kg (lbs)] | 2,650 (5,843) | 2,800 (6,173) |
| Genauigkeit *3 | Genauigkeit der bidirektionalen Achspositionierung(ISO230-2:1988) [mm ] | Genauigkeit der bidirektionalen Achspositionierung(ISO230-2:1988) [mm ] | X, Y, Z-Achse: 0.006-0.020 (0.00024-0.00079) | X, Y, Z-Achse: 0.006-0.020 (0.00024-0.00079) |
| Genauigkeit *3 | (ISO230-2:2014) | (ISO230-2:2014) | A, C-Achse: 28 s oder weniger | A, C-Achse: 28 s oder weniger |
| Genauigkeit *3 | Wiederholgenauigkeit der bidirektionalen Achspositionierung(ISO230-2:2014) [mm ] | Wiederholgenauigkeit der bidirektionalen Achspositionierung(ISO230-2:2014) [mm ] | X, Y, Z-Achse: weniger als 0.004 (0.00016) /A, C-Achse: 16 s oder weniger | X, Y, Z-Achse: weniger als 0.004 (0.00016) /A, C-Achse: 16 s oder weniger |
| Standardzubehör | Standardzubehör | Standardzubehör | Betriebsanleitung (1 DVD-Set), Nivellierschrauben (4 Stk.), Nivellierplatte (4 Stk.) | Betriebsanleitung (1 DVD-Set), Nivellierschrauben (4 Stk.), Nivellierplatte (4 Stk.) |
| Artikel | Artikel | U500Xd2 | U500Xd2-5AX |
|---|---|---|---|
| CNC-Modell | CNC-Modell | CNC-D00 | CNC-D00v (DB) |
| Steuerachsen | Steuerachsen | 5-Achse (X, Y, Z, A, C) | 5-Achse (X, Y, Z, A, C) |
| Simultan gesteuerte Achsen | Positionierung | 5-Achse (X, Y, Z, A, C) | 5-Achse (X, Y, Z, A, C) |
| Simultan gesteuerte Achsen | Interpolation | Linear: 4-Achse (X, Y, Z, 1 Zusatzachsen) Kreisförmig: 2-Achse Spiralförmig/konisch: 3-Achse (X, Y, Z) | Linear: 5-Achse (X, Y, Z, 2 Zusatzachsen) Kreisförmig: 2-Achse Spiralförmig/konisch: 4-Achse (3 Linearachsen + 1 Zusatzachsen, 2 Linearachsen + 2 Zusatzachsen) |
| Kleinster Eingabeschritt | Kleinster Eingabeschritt | 0.001 mm, 0.0001 Zoll, 0.001 Grad | 0.0001 mm, 0.00001 Zoll, 0.0001 Grad |
| Max. programmierbare Dimension | Max. programmierbare Dimension | ±999999.999 mm, ±99999.9999 Zoll | ±999999.9999 mm, ±99999.99999 Zoll |
| Anzeige | Anzeige | 15-Zoll Farb-LCD-Tastfeld-Display | 15-Zoll Farb-LCD-Tastfeld-Display |
| Speicherkapazität | Speicherkapazität | 500 Mbytes, 3 Gbytes (optional) (Gesamtkapazität von Programm- und Datenbank) | 3 Gbytes (Gesamtkapazität von Programm- und Datenbank) |
| Externe Kommunikation | Externe Kommunikation | USB-Speicherschnittstelle, Ethernet, RS232C (optional) | USB-Speicherschnittstelle, Ethernet, RS232C (optional) |
| Anzahl der speicherbaren Programme | Anzahl der speicherbaren Programme | 4,000 (Gesamtkapazität von Programm- und Datenbank) | 4,000 (Gesamtkapazität von Programm- und Datenbank) |
| Programmformat | Programmformat | NC-Sprache, Konversationssprache (über Parameter umschaltbar) Umwandlung von Dialogprogrammen in NC-Programme möglich * Auf dem U500Xd2-100T ist nur die NC-Sprache verfügbar.. Dialogsprache nicht verfügbar | NC-Sprache * Dialogsprache nicht verfügbar |

EV-Getriebegehäuse
Material: Aluminiumlegierung Größe: 305 x 260 x 90

Getriebegehäuseeckel
Material: Aluminiumlegierung Größe: 350 x 250 x 50

20-Zoll-Rad
Material: Aluminiumlegierung Größe: ø350 x 200

Flugzeugteile
Material: Aluminiumlegierung Größe: 300 x 250 x 100

Turbinenschaufel
Material: Titanium alloy Größe: 140 x 80 x 40

Knochenplatte
Material: Ti-6Al-4V Größe: 280 x 50 x 3
Josef Binkert AG
Grabenstrasse 1
CH-8304 Wallisellen
Montag - Freitag
7.30 - 12.00 Uhr
13.00 - 17.00 Uhr
Binkert.com