
Option spéciale SPEEDIO
Choisir la variante
| 0 |
|---|
| Type | Droitier, gaucher |
|---|---|
| diamètre du trou traversant | 70 H 7 mm / 2,8 H 7 pouces |
| hauteur moyenne | 170 mm / 6,7 pouces |
| rapport de transmission | 1/20 |
| Vitesse maximale | 100 min‒1 (50 min‒1 × 2) |
| Précision de positionnement bidirectionnelle (conformément à la norme ISO 230-2) | 20 secondes ou moins |
| Précision de répétabilité en positionnement bidirectionnel (conformément à la norme ISO 230-2) | 10 s ou moins |
| Précision d'indexation | 10 s ou moins |
| précision de répétabilité | 4 s ou moins |
| Capacité de charge maximale | 100 kg / 220 lb (200 kg / 440 lb * 4) |
| Charge admissible de la pièce à usiner | 1,0 kg·m² / 23,7 lb·pied² (4,0 kg·m² / 94,8 lb·pied² *2) |
| Charge asymétrique admissible | 5,0 kg·m / 36,2 ft·lbs |
| Méthode de serrage | Pneumatique |
| couple de serrage | 280 N·m / 207 ft·lbs (à 0,5 MPa) |
| Couple de retenue maximal | 720 N·m / 531 ft·lbs (à 0,5 MPa) |
| Poids du produit | 61 kg / 134 lb |
| Modèles adaptés | S300X2 (X1) / S500X2 (X1) / S700X2 (X1) / S1000X1 / W1000Xd1 *6 / R450X2 (X1) / R650X2 (X1) / F600X1 |
Aucune vidéo disponible.
Josef Binkert AG
Grabenstrasse 1
CH-8304 Wallisellen
Montag - Freitag
7.30 - 12.00 Uhr
13.00 - 17.00 Uhr
Binkert.com