
Opzione speciale SPEEDIO
Seleziona variante
| 0 |
|---|
| Tipo | Destrimano, mancino |
|---|---|
| Diametro del foro passante | 70H7 mm / 2,8H7 pollici |
| Altezza media | 170 mm / 6,7 pollici |
| Rapporto di trasmissione | 1/20 |
| Velocità massima | 100 min‒1 (50 min‒1*2) |
| Precisione di posizionamento bidirezionale (secondo la norma ISO 230-2) | 20 secondi o meno |
| Precisione di ripetibilità nel posizionamento bidirezionale (secondo la norma ISO 230-2) | 10 secondi o meno |
| Precisione di indicizzazione | 10 secondi o meno |
| Precisione di ripetibilità | 4 secondi o meno |
| Capacità di carico massima | 100 kg / 220 libbre (200 kg / 440 libbre * 4) |
| Carico ammissibile del portapezzi | 1,0 kg・m² / 23,7 lb・ft² (4,0 kg・m² / 94,8 lb・ft² *2) |
| Carico asimmetrico ammissibile | 5,0 kg・m / 36,2 ft・lbs |
| Metodo di serraggio | Pneumatico |
| Coppia di serraggio | 280 N·m / 207 ft·lbs (a 0,5 MPa) |
| Coppia massima di tenuta | 720 N·m / 531 ft·lbs (a 0,5 MPa) |
| Peso del prodotto | 61 kg / 134 libbre |
| Modelli adatti | S300X2 (X1) / S500X2 (X1) / S700X2 (X1) / S1000X1 / W1000Xd1 *6 / R450X2 (X1) / R650X2 (X1) / F600X1 |
Nessun video disponibile.
Josef Binkert AG
Grabenstrasse 1
CH-8304 Wallisellen
Montag - Freitag
7.30 - 12.00 Uhr
13.00 - 17.00 Uhr
Binkert.com