Sonderoption SPEEDIO
Variante auswählen
| 0 |
|---|
| Type | Rechtshändig, Linkshändig |
|---|---|
| Durchgangsbohrungsdurchmesser | 70H7mm /2.8H7inch |
| Mittelhöhe | 170mm /6.7inch |
| Übersetzungsverhältnis | 1/20 |
| Maximale Drehzahl | 100min‒1 (50min‒1*2) |
| Bidirektionale Positioniergenauigkeit (gemäß ISO 230-2) | 20s oder weniger |
| Wiederholgenauigkeit bei bidirektionaler Positionierung (gemäß ISO 230-2) | 10s oder weniger |
| Indexiergenauigkeit | 10s oder weniger |
| Wiederholgenauigkeit | 4s oder weniger |
| Maximale Tragfähigkeit | 100kg /220lbs (200kg / 440lbs *4) |
| Zulässige Werkstückträgheit | 1.0kg・m2 /23.7lbs・ft2 (4.0kg・m2 /94.8lbs・ft2 *2) |
| Zulässige unsymmetrische Last | 5.0kg・m /36.2ft・lbs |
| Spannmethode | Pneumatisch |
| Spannmoment | 280N・m /207ft・lbs (at 0.5Mpa) |
| Maximales Haltemoment | 720N・m /531ft・lbs (at 0.5MPa) |
| Produktgewicht | 61kg /134lbs |
| Geeignete Modelle | S300X2 (X1) / S500X2 (X1) / S700X2 (X1) / S1000X1 / W1000Xd1 *6 / R450X2 (X1) / R650X2 (X1) / F600X1 |
Keine Videos vorhanden.
Josef Binkert AG
Grabenstrasse 1
CH-8304 Wallisellen
Montag - Freitag
7.30 - 12.00 Uhr
13.00 - 17.00 Uhr
Binkert.com