
Aperçu
Aperçu
| Vitesse max. Vitesse de rotation de la broche [min-¹] | 12,000/ (en option) 20,000/ (en option) 10,000 avec couple élevé |
|---|---|
| Course de déplacement (mm) | X : 1000 (39.4) Y : 500 (19.7) Z : 380 (15.0) |
| Capacité de rangement des outils [pièces] | 14/ 21/ 28 |
| Vitesse d'avance rapide (axes XYZ) [m/min] | 50 x 50 x 56 (1,969 x 1,969 x 2,205) |
| 1,557 x 2,743 [3,581] (61,3 x 108,0 [141,0]) | 2,410 x 2,233 [3,071] (94.9 x 87.9 [120.9]) |
| Broche à double contact BT (BIG-PLUS) | En option |
| Arrosage par la broche (CTS) | En option |
Spécifications
| item | item | item | W1000Xd2 / W1000Xd2 RD*10 | W1000Xd2-5AX / W1000Xd2 -5AX RD*10 |
|---|---|---|---|---|
| Unité CNC | Unité CNC | Unité CNC | CNC-D00 | CNC-D00v(DB) |
| Course de déplacement | Axe X [mm] | Axe X [mm] | 1,000 (39.4) | 1,000 (39.4) |
| Course de déplacement | Axe Y [mm] | Axe Y [mm] | 500 (19.7) | 500 (19.7) |
| Course de déplacement | Axe Z [mm] | Axe Z [mm] | 380 (15.0) | 380 (15.0) |
| Course de déplacement | Distance entre le plateau de table et l'extrémité de la broche [mm] | Distance entre le plateau de table et l'extrémité de la broche [mm] | 150 - 530 (5.9 - 20.9) | 150 - 530 (5.9 - 20.9) |
| Table | Plage de travail [mm] | Plage de travail [mm] | 1,100 x 500 (43.3 x 19.7) | 1,100 x 500 (43.3 x 19.7) |
| Table | Charge max. Capacité de charge (charge uniforme) [kg] | Charge max. Capacité de charge (charge uniforme) [kg] | 300 [500 *1] (661 [1,102 *1]) | 300 [500 *1] (661 [1,102 *1]) |
| Broche | Vitesse de rotation de la broche [min-¹] *12 | Vitesse de rotation de la broche [min-¹] *12 | 12,000min-1 Spécifications : 1 - 12,000 10,000min-1 à couple élevé Spécifications(Optionnel) : 1 - 10,000 20,000min-1 Spécifications(Optionnel) : 1 - 20,000 | 12,000min-1 Spécifications : 1 - 12,000 10,000min-1 à couple élevé Spécifications(Optionnel) : 1 - 10,000 20,000min-1 Spécifications(Optionnel) : 1 - 20,000 |
| Broche | Vitesse de rotation lors du taraudage [min-1] | Vitesse de rotation lors du taraudage [min-1] | MAX. 6,000 | MAX. 6,000 |
| Broche | Trou conique | Trou conique | 7/24 conique n° 30 | 7/24 conique n° 30 |
| Broche | Système à double contact BT (BIG-PLUS) | Système à double contact BT (BIG-PLUS) | En option | En option |
| Broche | Arrosage par la broche (CTS) | Arrosage par la broche (CTS) | En option | En option |
| Vitesse d'avance | Vitesse d'avance rapide (plage XYZ) [m/min] | Vitesse d'avance rapide (plage XYZ) [m/min] | 50 x 50 x 56 (1,969 x 1,969 x 2,205) | 50 x 50 x 56 (1,969 x 1,969 x 2,205) |
| Vitesse d'avance | Vitesse d'avance de coupe [mm/min] | Vitesse d'avance de coupe [mm/min] | X, Y, Z : 1 - 30,000 (0,04 - 1,181)*2 | X, Y, Z : 1 - 30,000 (0,04 - 1,181)*2 |
| Unité ATC | Type de queue d'outil | Type de queue d'outil | MAS-BT30 | MAS-BT30 |
| Unité ATC | Pull stud type*3 | Pull stud type*3 | MAS-P30T-2 | MAS-P30T-2 |
| Unité ATC | Capacité de rangement des outils [pièces] | Capacité de rangement des outils [pièces] | 14 / 21 / 28 | 14 / 21 / 28 |
| Unité ATC | Longueur max. de l'outil [mm (pouce)] *4 | Longueur max. de l'outil [mm (pouce)] *4 | 250 | 250 |
| Unité ATC | Diamètre max. de l'outil [mm (pouce)] *4 | Diamètre max. de l'outil [mm (pouce)] *4 | ⌀110 (4.3) | ⌀110 (4.3) |
| Unité ATC | Poids max. tool [kg]*4 | Poids max. tool [kg]*4 | 3.0 (6.6) [4.0 (8.8) *5] / outil, (TOTAL TOOL WEIGHT : 25 (55.1) for 14 tools, 35 (77.2) for 21 or 28 tools) | 3.0 (6.6) [4.0 (8.8) *5] / outil, (TOTAL TOOL WEIGHT : 25 (55.1) for 14 tools, 35 (77.2) for 21 or 28 tools) |
| Unité ATC | Procédure de sélection des outils | Procédure de sélection des outils | Méthode de l'abréviation aléatoire | Méthode de l'abréviation aléatoire |
| Temps de changement d'outil*6 | ||||
| Temps de changement d'outil*6 | Outil à outil | Outil à outil | 0.6 / 0.7 (14 ou 21 outils / 28 outils) | 0.6 / 0.7 (14 ou 21 outils / 28 outils) |
| Temps de changement d'outil*6 | Chip To Chip | Chip To Chip | 1.3 / 1.4 (14 ou 21 outils / 28 outils) | 1.3 / 1.4 (14 ou 21 outils / 28 outils) |
| Moteur électrique | Moteur de la broche principale (10 min/continu) [kW]*7 | Moteur de la broche principale (10 min/continu) [kW]*7 | 12,000min-1 Spécifications : 10.1/7.0 10,000min-1 10,000min-1 à couple élevé Spécifications (en option) : 12.8/9.2 20,000min-1 Spécifications(en option) : 7.4/5.1 | 12,000min-1 Spécifications : 10.1/7.0 10,000min-1 10,000min-1 à couple élevé Spécifications (en option) : 12.8/9.2 20,000min-1 Spécifications(en option) : 7.4/5.1 |
| Moteur électrique | Moteur d'entraînement de l'axe [kW] | Moteur d'entraînement de l'axe [kW] | Axe X,Y : 1.0, Axe Z : 2.0 | Axe X,Y : 1.0, Axe Z : 2.0 |
| Source de courant | Alimentation électrique | Alimentation électrique | AC 200 à 230 V±10%, 3 phases, 50/60Hz±2 | AC 200 à 230 V±10%, 3 phases, 50/60Hz±2 |
| Source de courant | Puissance nominale (fonctionnement en continu) [kVA] | Puissance nominale (fonctionnement en continu) [kVA] | 10.4 | 10.4 |
| Source de courant | Alimentation en air | Pression d'air normale [MPa] | 0,4 - 0,6 (valeur recommandée : 0,5MPa) *8 | 0,4 - 0,6 (valeur recommandée : 0,5MPa) *8 |
| Source de courant | Alimentation en air | Débit requis [L/min] | 45 | 45 |
| Dimensions de la machine | hauteur [mm] | hauteur [mm] | 2,633 (103.7) | 2,633 (103.7) |
| Dimensions de la machine | Espace au sol requis (avec la porte de l'unité de contrôle ouverte) [mm (pouces)]*11 | Espace au sol requis (avec la porte de l'unité de contrôle ouverte) [mm (pouces)]*11 | 2,410 x 2,233 [3,071] (94.9 x 87.9 [120.9]) | 2,410 x 2,233 [3,071] (94.9 x 87.9 [120.9]) |
| Dimensions de la machine | Poids | Poids | 3,350 (7,385) | 3,350 (7,385) |
| Précision*9 | Précision du positionnement bidirectionnel de l'axe (ISO230-2:1988) [mm]. | Précision du positionnement bidirectionnel de l'axe (ISO230-2:1988) [mm]. | 0.006 - 0.020 | 0.006 - 0.020 |
| Précision*9 | Répétabilité du positionnement bidirectionnel de l'axe (ISO 230-2:2014) [mm] | Répétabilité du positionnement bidirectionnel de l'axe (ISO 230-2:2014) [mm] | Moins de 0,004 (0,00016) | Moins de 0,004 (0,00016) |
| Porte d'entrée | Porte d'entrée | Porte d'entrée | 2 portes | 2 portes |
| Accessoires standard | Accessoires standard | Accessoires standard | Manuel d'utilisation (1 jeu de DVD), boulons de mise à niveau (4 pcs.), plaque de mise à niveau (4 pcs.) | Manuel d'utilisation (1 jeu de DVD), boulons de mise à niveau (4 pcs.), plaque de mise à niveau (4 pcs.) |
| Item | Item | W1000Xd2 | W1000Xd2-5AX |
|---|---|---|---|
| Modèle CNC | Modèle CNC | CNC-D00 | CNC-D00v (DB) |
| Axe de commande | Axe de commande | 5 axes (X, Y, Z, 2 axes supplémentaires) | 5 axes (X, Y, Z, 2 axes supplémentaires) |
| Axe à commande simultanée | Positionnement | 5 axes (X, Y, Z, 2 axes supplémentaires) | 5 axes (X, Y, Z, 2 axes supplémentaires) |
| Axe à commande simultanée | Interpolation | Linéaire : 4 axes (X, Y, Z, 1 axe supplémentaire) Circulaire : 2 axes Hélicoïdal/conique : 3 axes (X, Y, Z) | Linéaire : 5 axes (X, Y, Z, 2 axes supplémentaires) Circulaire : 2 axes Hélicoïdal/conique : 4 axes (3 axes linéaires + 1 axe supplémentaire, 2 axes linéaires + 2 axes supplémentaires) |
| Plus petit pas d'entrée | Plus petit pas d'entrée | 0,001 mm, 0,001 degré 0,0001 mm, 0,0001 degré (en option) | 0,0001 mm, 0,00001 pouce, 0,0001 degré |
| Dimension programmable max. | Dimension programmable max. | ±999999.999 mm, ±9999.9999 mm, (en option) | ±999999.9999 mm, ±99999.99999 pouces |
| Annonce | Annonce | Écran tactile LCD couleur de 15 pouces | Écran tactile LCD couleur de 15 pouces |
| Capacité de stockage | Capacité de stockage | 500 Mo, 3 Go (en option) (capacité totale du programme et de la base de données) | 3 Gbytes (capacité totale du programme et de la base de données) |
| Communication externe | Communication externe | Interface mémoire USB, Ethernet, RS232C (en option) | Interface mémoire USB, Ethernet, RS232C (en option) |
| Nombre de programmes enregistrables | Nombre de programmes enregistrables | 4.000 (capacité totale du programme et de la base de données) | 4.000 (capacité totale du programme et de la base de données) |
| Format du programme | Format du programme | Langage CN, conversion (réglable par paramètre) Possibilité de conversion du programme conversationnel en programme CN | Langue NC * Langue de conversation non disponible |
| Opération | Opération | Essai Verrouillage de la machine Redémarrage du programme Avance rapide Surcharge Contrôle de l'avance de coupe Traitement en arrière-plan Capture d'écran Niveau de fonctionnement Signal d'entrée externe Touches Combinaisons de touches < en option > Contrôle de la broche |
|---|---|---|
| Programmation | Programmation | Absolu / Incrémental Pouces / Métrique Réglage du système de coordonnées Coin C / Coin R Transformation rotative Taraudage synchronisé Sous-programme Affichage graphique |
| Mesure | Mesure | Mesure automatique de la pièce à usiner Mesure de la longueur d'outil |
| Haute vitesse et haute précision | Haute vitesse et haute précision | Réglage des paramètres d'usinage Mode haute précision AIII Mode haute précision BI (anticipation 160 blocs) Compensation de jeu Commande du centre de l'outil *3 *4 (anticipation 1.000 blocs) < optionnel > Mode haute précision BII (anticipation 1.000 blocs, décalage de trajectoire lisse) |
| Surveillance | Surveillance | Surveillance de la charge d'usinage Surveillance ATC Prévision de surcharge Affichage des courbes / sortie des courbes sur carte mémoire Compensation thermique automatique des déformations (axes X, Y et Z) Affichage des performances de production Durée de vie des outils / outil de remplacement Fonction de détection des copeaux coincés |
| Entretien | Entretien | Bouton Enter Protocole d'état Protocole d'alarme Protocole de fonctionnement Conseil de maintenance Mesure de la résistance d'isolement du moteur Nettoyage du filtre avec détection de colmatage du filtre Encodeur sans pile Test de charge de freinage |
| Automatique / réseau | Automatique / réseau | Commande à distance par ordinateur OPC UA Notification automatique API intégré (LD/ST/FBD) < en option > CC-Link, station maître CC-Link, station d'appareil distant PROFIBUS DP, esclave DeviceNet, esclave PROFINET, esclave EtherNet/IP |
| Économies d'énergie | Économies d'énergie | Arrêt automatique mode veille Arrêt automatique de l'arrosage Arrêt automatique de l'éclairage de travail Retard à l'arrêt de l'aspiration des copeaux Aspiration des copeaux en mode économie d'énergie Mode économie d'énergie |
| Applications d'assistance | Applications d'assistance | Ajuster les paramètres de la machine Outil ATC Durée de vie Forme d'onde Indicateur Performance de production Économie d'énergie/consommation électrique Assistance à la restauration Inspection API Assistance à l'usinage sans préchauffage Panneau de commande logiciel |
| Accessoires | Accessoires | Ouvreur de fichiers Carnet de notes Calculatrice Enregistrer le lien Affichage désactivé |
| NC language Functions | NC language Functions | Menu Programmation Système de coordonnées local Système de coordonnées pièce étendu Positionnement à sens unique Avance temporelle inverse Entrée de données programmable Compensation de longueur d'outil Compensation de fraise Mise à l'échelle Image miroir Appel externe de sous-programme Macro Fonctionnement en bande / Chargement FTP Fonction de saut multiple < en option > Commande submicronique Type d'interruption Macro Décalage du dispositif de rotation Réglage des coordonnées de la caractéristique Interpolation de développante Compensation des vibrations |
| Fonctions limitées au langage conversationnel | Fonctions limitées au langage conversationnel | Programme d'usinage Programme horaire Sélection automatique de l'outil Réglage automatique des conditions de coupe Réglage automatique de la correction de longueur d'outil Réglage automatique de la correction de la fraise Calcul automatique si le nombre d'entrées est inconnu Commande de l'ordre d'usinage |
Points forts
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau




