
Panoramica
Panoramica
| Max. Velocità del mandrino [min-¹] | 12.000/ (opzionale) 20.000/ (opzionale) 10.000 con coppia elevata |
|---|---|
| Distanze di traslazione (mm) | X: 1000 (39,4) Y: 500 (19,7) Z: 380 (15,0) |
| Capacità di stoccaggio degli utensili [pezzi] | 14/ 21/ 28 |
| Velocità di traslazione rapida (assi XYZ) [m/min] | 50 x 50 x 56 (1,969 x 1,969 x 2,205) |
| 1.557 x 2.743 [3.581] (61,3 x 108,0 [141,0]) | 2.410 x 2.233 [3.071] (94,9 x 87,9 [120,9]) |
| Mandrino a doppio contatto BT (BIG-PLUS) | Opzionale |
| Alimentazione del refrigerante attraverso il mandrino (CTS) | Opzionale |
Specifiche
| articolo | articolo | articolo | W1000Xd2 / W1000Xd2 RD*10 | W1000Xd2-5AX / W1000Xd2 -5AX RD*10 |
|---|---|---|---|---|
| Unità CNC | Unità CNC | Unità CNC | CNC-D00 | CNC-D00v(DB) |
| Distanze di viaggio | Asse X [mm] | Asse X [mm] | 1,000 (39.4) | 1,000 (39.4) |
| Distanze di viaggio | Asse Y [mm] | Asse Y [mm] | 500 (19.7) | 500 (19.7) |
| Distanze di viaggio | Asse Z [mm] | Asse Z [mm] | 380 (15.0) | 380 (15.0) |
| Distanze di viaggio | Distanza tra il piano di lavoro e la punta del mandrino [mm] | Distanza tra il piano di lavoro e la punta del mandrino [mm] | 150 - 530 (5.9 - 20.9) | 150 - 530 (5.9 - 20.9) |
| Tabella | Campo di lavoro [mm] | Campo di lavoro [mm] | 1.100 x 500 (43,3 x 19,7) | 1.100 x 500 (43,3 x 19,7) |
| Tabella | Portata massima (carico uniforme) [kg]. Capacità di carico (carico uniforme) [kg] | Portata massima (carico uniforme) [kg]. Capacità di carico (carico uniforme) [kg] | 300 [500 *1] (661 [1,102 *1]) | 300 [500 *1] (661 [1,102 *1]) |
| Mandrino | Velocità del mandrino [min-¹] *12 | Velocità del mandrino [min-¹] *12 | 12.000min-1 Specifiche: 1 - 12.000 10.000min-1 con coppia elevata Specifiche (opzionale): 1 - 10.000 20.000min-1 Specifiche (opzionale): 1 - 20.000 | 12.000min-1 Specifiche: 1 - 12.000 10.000min-1 con coppia elevata Specifiche (opzionale): 1 - 10.000 20.000min-1 Specifiche (opzionale): 1 - 20.000 |
| Mandrino | Velocità di taglio del filo [min-1] | Velocità di taglio del filo [min-1] | MAX. 6.000 | MAX. 6.000 |
| Mandrino | Foro conico | Foro conico | 7/24 conico n. 30 | 7/24 conico n. 30 |
| Mandrino | Sistema BT a doppio contatto (BIG-PLUS) | Sistema BT a doppio contatto (BIG-PLUS) | Opzionale | Opzionale |
| Mandrino | Alimentazione del refrigerante attraverso il mandrino (CTS) | Alimentazione del refrigerante attraverso il mandrino (CTS) | Opzionale | Opzionale |
| Velocità di avanzamento | Velocità di traslazione rapida (gamma XYZ) [m/min] | Velocità di traslazione rapida (gamma XYZ) [m/min] | 50 x 50 x 56 (1,969 x 1,969 x 2,205) | 50 x 50 x 56 (1,969 x 1,969 x 2,205) |
| Velocità di avanzamento | Velocità di avanzamento del taglio [mm/min] | Velocità di avanzamento del taglio [mm/min] | X, Y, Z: 1 - 30.000 (0,04 - 1.181)*2 | X, Y, Z: 1 - 30.000 (0,04 - 1.181)*2 |
| Unità ATC | Tipo di gambo dell'utensile | Tipo di gambo dell'utensile | MAS-BT30 | MAS-BT30 |
| Unità ATC | Tipo di perno di trazione*3 | Tipo di perno di trazione*3 | MAS-P30T-2 | MAS-P30T-2 |
| Unità ATC | Capacità di stoccaggio degli utensili [pezzi] | Capacità di stoccaggio degli utensili [pezzi] | 14 / 21 / 28 | 14 / 21 / 28 |
| Unità ATC | Lunghezza massima dell'utensile [mm (pollici)] *4 | Lunghezza massima dell'utensile [mm (pollici)] *4 | 250 | 250 |
| Unità ATC | Diametro massimo dell'utensile [mm (pollici)] *4 | Diametro massimo dell'utensile [mm (pollici)] *4 | ⌀110 (4.3) | ⌀110 (4.3) |
| Unità ATC | Peso massimo dell'utensile [kg]*4 | Peso massimo dell'utensile [kg]*4 | 3,0 (6,6) [4,0 (8,8) *5] / utensile, (PESO TOTALE UTENSILE: 25 (55,1) per 14 utensili, 35 (77,2) per 21 o 28 utensili) | 3,0 (6,6) [4,0 (8,8) *5] / utensile, (PESO TOTALE UTENSILE: 25 (55,1) per 14 utensili, 35 (77,2) per 21 o 28 utensili) |
| Unità ATC | Procedura di selezione degli utensili | Procedura di selezione degli utensili | Metodo di scelta rapida casuale | Metodo di scelta rapida casuale |
| Tempo di cambio utensile*6 | ||||
| Tempo di cambio utensile*6 | Da utensile a utensile | Da utensile a utensile | 0,6 / 0,7 (14 o 21 utensili / 28 utensili) | 0,6 / 0,7 (14 o 21 utensili / 28 utensili) |
| Tempo di cambio utensile*6 | Da chip a chip | Da chip a chip | 1.3 / 1.4 (14 o 21 utensili / 28 utensili) | 1.3 / 1.4 (14 o 21 utensili / 28 utensili) |
| Motore elettrico | Motore mandrino principale (10 min/continuo) [kW]*7 | Motore mandrino principale (10 min/continuo) [kW]*7 | 12.000min-1 Specifiche: 10,1/7,0 10.000min-1 10.000min-1 10.000min-1 con coppia elevata Specifiche (opzionale): 12,8/9,2 20.000min-1 Specifiche (opzionale): 7,4/5,1 | 12.000min-1 Specifiche: 10,1/7,0 10.000min-1 10.000min-1 10.000min-1 con coppia elevata Specifiche (opzionale): 12,8/9,2 20.000min-1 Specifiche (opzionale): 7,4/5,1 |
| Motore elettrico | Motore di azionamento dell'asse [kW] | Motore di azionamento dell'asse [kW] | Asse X, Y: 1.0, asse Z: 2.0 | Asse X, Y: 1.0, asse Z: 2.0 |
| Fonte di alimentazione | Alimentazione | Alimentazione | CA 200... 230 V±10%, trifase, 50/60Hz±2% | CA 200... 230 V±10%, trifase, 50/60Hz±2% |
| Fonte di alimentazione | Potenza nominale (funzionamento continuo) [kVA] | Potenza nominale (funzionamento continuo) [kVA] | 10.4 | 10.4 |
| Fonte di alimentazione | Alimentazione dell'aria | Pressione regolare dell'aria [MPa] | 0,4 - 0,6 (valore consigliato: 0,5MPa) *8 | 0,4 - 0,6 (valore consigliato: 0,5MPa) *8 |
| Fonte di alimentazione | Alimentazione dell'aria | Flusso richiesto [L/min] | 45 | 45 |
| Dimensioni della macchina | Altezza [mm] | Altezza [mm] | 2,633 (103.7) | 2,633 (103.7) |
| Dimensioni della macchina | Spazio a terra richiesto (con sportello dell'unità di controllo aperto) [mm (pollici)]*11 | Spazio a terra richiesto (con sportello dell'unità di controllo aperto) [mm (pollici)]*11 | 2.410 x 2.233 [3.071] (94,9 x 87,9 [120,9]) | 2.410 x 2.233 [3.071] (94,9 x 87,9 [120,9]) |
| Dimensioni della macchina | Peso | Peso | 3,350 (7,385) | 3,350 (7,385) |
| Precisione*9 | Precisione del posizionamento dell'asse bidirezionale (ISO230-2:1988) [mm] | Precisione del posizionamento bidirezionale degli assi (ISO230-2:1988) [mm] | 0.006 - 0.020 | 0.006 - 0.020 |
| Precisione*9 | Precisione di ripetizione del posizionamento bidirezionale degli assi (ISO 230-2:2014) [mm] | Precisione di ripetizione del posizionamento bidirezionale degli assi (ISO 230-2:2014) [mm] | Meno di 0,004 (0,00016) | Meno di 0,004 (0,00016) |
| Porta d'ingresso | Porta d'ingresso | Porta d'ingresso | 2 porte | 2 porte |
| Accessori standard | Accessori standard | Accessori standard | Istruzioni per l'uso (1 DVD), bulloni di livellamento (4 pz.), piastra di livellamento (4 pz.) | Istruzioni per l'uso (1 DVD), bulloni di livellamento (4 pz.), piastra di livellamento (4 pz.) |
| Articolo | Articolo | W1000Xd2 | W1000Xd2-5AX |
|---|---|---|---|
| Modello CNC | Modello CNC | CNC-D00 | CNC-D00v (DB) |
| Asse di controllo | Asse di controllo | 5 assi (X, Y, Z, 2 assi aggiuntivi) | 5 assi (X, Y, Z, 2 assi aggiuntivi) |
| Asse controllato simultaneamente | Posizionamento | 5 assi (X, Y, Z, 2 assi aggiuntivi) | 5 assi (X, Y, Z, 2 assi aggiuntivi) |
| Asse controllato simultaneamente | Interpolazione | Lineare: 4 assi (X, Y, Z, 1 asse aggiuntivo) Circolare: 2 assi Elicoidale/conica: 3 assi (X, Y, Z) | Lineare: 5 assi (X, Y, Z, 2 assi aggiuntivi) Circolare: 2 assi Elicoidale/conica: 4 assi (3 assi lineari + 1 asse aggiuntivo, 2 assi lineari + 2 assi aggiuntivi) |
| Dimensione minima del passo di ingresso | Dimensione minima del passo di ingresso | 0,001 mm, 0,001 gradi 0,0001 mm, 0,0001 gradi (opzionale) | 0,0001 mm, 0,00001 pollici, 0,0001 gradi |
| Dimensione massima programmabile | Dimensione massima programmabile | ±999999.999 mm, ±9999.9999 mm, (opzionale) | ±999999.9999 mm, ±99999.99999 pollici |
| Display | Display | Touchscreen LCD a colori da 15 pollici | Touchscreen LCD a colori da 15 pollici |
| Capacità di stoccaggio | Capacità di stoccaggio | 500 MB, 3 GB (opzionale) (capacità totale del programma e del database) | 3 Gbyte (capacità totale del programma e del database) |
| Comunicazione esterna | Comunicazione esterna | Interfaccia di memoria USB, Ethernet, RS232C (opzionale) | Interfaccia di memoria USB, Ethernet, RS232C (opzionale) |
| Numero di programmi che possono essere salvati | Numero di programmi che possono essere salvati | 4.000 (capacità totale del programma e del database) | 4.000 (capacità totale del programma e del database) |
| Formato del programma | Formato del programma | Lingua NC, conversione (impostabile tramite parametri) Possibilità di conversione dal programma di conversazione a un programma NC | Lingua NC * Lingua di conversazione non disponibile |
| Operazione | Operazione | Esecuzione di prova Blocco della macchina Riavvio del programma Traslazione rapida Override Avanzamento di taglio Override Elaborazione di sfondo Schermata Livello operativo Segnale di ingresso esterno Tasti Combinazioni di tasti < opzionale > Override del mandrino |
|---|---|---|
| Programmazione | Programmazione | Assoluto / Incrementale Pollici / Metrico Impostazione del sistema di coordinate Angolo C / Angolo R Trasformazione rotazionale Filettatura sincronizzata Sottoprogramma Visualizzazione grafica |
| Misurazione | Misurazione | Misurazione automatica del pezzo Misurazione della lunghezza dell'utensile |
| Alta velocità e alta precisione | Alta velocità e alta precisione | Impostazione dei parametri di lavorazione Modalità di alta precisione AIII Modalità di alta precisione BI (look-ahead 160 blocchi) Compensazione del gioco Controllo del punto centrale dell'utensile *3 *4 (look-ahead 1.000 blocchi) < opzionale > Modalità di alta precisione BII (look-ahead 1.000 blocchi, offset percorso regolare) |
| Monitoraggio | Monitoraggio | Monitoraggio del carico di lavorazione Monitoraggio ATC Previsione del sovraccarico Visualizzazione della curva / emissione della curva su scheda di memoria Compensazione automatica della deformazione termica (assi X, Y e Z) Visualizzazione dell'uscita di produzione Durata dell'utensile / sostituzione dell'utensile Funzione di rilevamento dei trucioli incastrati |
| Manutenzione | Manutenzione | Tasto Enter Registro di stato Registro degli allarmi Registro di funzionamento Nota di manutenzione Misurazione della resistenza di isolamento del motore Pulizia del filtro con rilevamento delle ostruzioni del filtro Encoder senza batteria Test del carico del freno |
| Automatico / Rete | Automatico / Rete | Controllo remoto da computer OPC UA Notifica automatica PLC integrato (LD/ST/FBD) < opzionale > CC-Link, stazione master CC-Link, stazione dispositivo remoto PROFIBUS DP, slave DeviceNet, slave PROFINET, slave EtherNet/IP |
| Risparmio energetico | Risparmio energetico | Spegnimento automatico della modalità standby Spegnimento automatico dell'alimentazione del refrigerante Spegnimento automatico dell'illuminazione di lavoro Ritardo nello spegnimento dell'estrattore di trucioli Estrattore di trucioli in modalità risparmio energetico Modalità risparmio energetico |
| Applicazioni di supporto | Applicazioni di supporto | Regolazione dei parametri della macchina Utensile ATC Durata dell'utensile Visualizzazione della forma d'onda Uscita di produzione Risparmio energetico/consumo di energia Supporto per il recupero Ispezione PLC Supporto per la lavorazione senza fase di riscaldamento Pannello di controllo software |
| Accessori | Accessori | Visualizzatore di file Taccuino Calcolatrice Collegamento al registro Display spento |
| Linguaggio NC Funzioni | Linguaggio NC Funzioni | Menu di programmazione Sistema di coordinate locali Sistema di coordinate del pezzo esteso Posizionamento unidirezionale Avanzamento temporale inverso Ingresso dati programmabile Compensazione della lunghezza utensile Compensazione della fresa Scala Immagine speculare Chiamata di sottoprogramma esterno Funzionamento del nastro Macro / Processo di caricamento FTP Funzione di salto multiplo < opzionale > Comando submicron Tipo di interruzione Macro di rotazione dell'offset del dispositivo Impostazione delle coordinate della caratteristica Interpolazione involuta Compensazione delle vibrazioni |
| Funzioni limitate al linguaggio colloquiale | Funzioni limitate al linguaggio colloquiale | Programma di lavorazione Programma di pianificazione Selezione automatica dell'utensile Impostazione automatica delle condizioni di taglio Impostazione automatica della compensazione della lunghezza dell'utensile Impostazione automatica della compensazione della fresa Calcolo automatico per numero di ingresso sconosciuto Controllo della sequenza di lavorazione |
Punti salienti
Array
Array
Array
Array




