Grande course de déplacement Centre d'usinage compact
Magasin d'outils à 14 emplacements · Magasin d'outils à 21 emplacements · Magasin d'outils à 28 emplacements
Choisir la variante
| Vitesse maximale de la broche [min⁻¹] | 12 000/ (en option) 16 000/ (en option) 10 000 couples élevés |
|---|---|
| Courses [mm] | X : 1 000 Y : 500 Z : 380 |
| Capacité du magasin d'outils [pièces] | 14/ 21/ 28 |
| Vitesse d'avance rapide (axes XYZ) [min⁻¹] | 50 x 50 x 56 |
| Encombrement requis [mm] | 2 410 x 2 233 (94,9 x 87,9) |
| Broche à double contact BT (BIG-PLUS) | Facultatif |
| Alimentation en liquide de refroidissement par la broche (CTS) | Facultatif |
| Article | Article | W1000Xd2 / W1000Xd2 RD*10 |
|---|---|---|
| Unité CNC | Unité CNC | CNC-D00 |
| course | Axe X [mm] | 1 000 (39,4) |
| course | Axe Y [mm] | 500 (19,7) |
| course | Axe Z [mm] | 380 (15,0) |
| course | Distance entre la surface de la table et la tête de broche [mm] | 150 - 530 (5,9 - 20,9) |
| Table | Plage de travail [mm] | 1 100 x 500 (43,3 x 19,7) |
| Table | Capacité de charge maximale (charge uniforme) [kg] | 300 [500 *1] (661 [1 102 *1]) |
| broche | Vitesse de rotation de la broche [min⁻¹] | 12 000 tr/min - Spécifications : 1 - 12 000 10 000 tr/min - Spécifications pour couples élevés (en option) : 1 - 10 000 16 000 tr/min (en option) : 1 - 16 000 |
| broche | Vitesse de rotation lors du taraudage [min⁻¹] | MAX. 6 000 |
| broche | alésage conique | Cône 7/24 n° 30 |
| broche | Système à double contact BT (BIG-PLUS) | Facultatif |
| broche | Alimentation en liquide de refroidissement par la broche (CTS) | Facultatif |
| vitesse d'avance | Vitesse d'avance rapide (plage XYZ) [m/min (pouces/min)] | 50 x 50 x 56 |
| vitesse d'avance | Vitesse d'avance de coupe [mm/min] | X, Y, Z : 1 - 30 000 (0,04 - 1 181)*2 |
| Unité ATC | Type de porte-outil | MAS-BT30 |
| Unité ATC | Type de boulon de traction *3 | MAS-P30T-2 |
| Unité ATC | Capacité du magasin d'outils [pièces] | 14 / 21 / 28 |
| Unité ATC | Longueur maximale de l'outil [mm] | 250 |
| Unité ATC | Diamètre maximal de l'outil [mm] | ⌀110 (4,3) |
| Unité ATC | Poids max. de l'outil [kg (livres)]*4 | 3,0 (6,6) [4,0 (8,8) *5] /outils, (poids total des outils : 25 (55,1) pour 14 outils, 35 (77,2) pour 21 ou 28 outils) |
| Unité ATC | Procédure de sélection des outils | Procédure de sélection aléatoire rapide |
| Temps de changement d'outil *6 | ||
| Temps de changement d'outil *6 | D'outil à outil [s] | 0,6 / 0,7 (14 ou 21 outils / 28 outils) |
| Temps de changement d'outil *6 | Copeau à copeau [s] | 1,3 / 1,4 (14 ou 21 outils / 28 outils) |
| Moteur électrique | Moteur de la broche principale (10 min/fonctionnement continu) [kW] *7 | 12 000 tr/min Caractéristiques techniques : 10,1/7,0 10 000 tr/min 10 000 tr/min Caractéristiques techniques pour couples élevés (en option) : 12,8/9,2 16 000 tr/min Caractéristiques techniques (en option) : 7,4/5,1 |
| Moteur électrique | Moteur d'avance d'axe [kW] | Axes X et Y : 1,0, axe Z : 2,0 |
| source d'électricité | Alimentation électrique | 200 à 230 V CA ±10 %, triphasé, 50/60 Hz ±2 % |
| source d'électricité | Puissance absorbée (fonctionnement continu) [kVA] | 12 000 tr/min - Caractéristiques techniques : 9,5 10 000 tr/min - Caractéristiques techniques pour couples élevés (en option) : 10,4 16 000 tr/min - Caractéristiques techniques (en option) : 9,5 |
| source d'électricité | Pression de service [MPa] | 0,4 - 0,6 (valeur recommandée : 0,5 MPa)*8 |
| source d'électricité | Débit volumique requis [L/min] | 45 |
| Dimensions de la machine | Hauteur [mm] | 2 633 (103,7) |
| Dimensions de la machine | Encombrement au sol requis (porte de l'unité de commande ouverte) [mm] *11 | 2 410 x 2 233 [3 071] (94,9 x 87,9 [120,9]) |
| Dimensions de la machine | Poids [kg] | 3 350 (7 385) |
| Précision *9 | Précision du positionnement bidirectionnel des axes (ISO 230-2:1988) [mm] | 0,006 - 0,020 |
| Précision *9 | Précision de répétabilité du positionnement bidirectionnel des axes (ISO 230-2:2014) [mm] | Moins de 0,004 (0,00016) |
| Porte d'entrée | Porte d'entrée | à 2 portes |
| Accessoires standard | Accessoires standard | Mode d'emploi (coffret de 1 DVD), vis de mise à niveau (4 pièces), cales de mise à niveau (4 pièces) |
| Modèle CNC | Modèle CNC | CNC-D00 |
|---|---|---|
| axes de commande | axes de commande | 5 axes (X, Y, Z, 2 axes supplémentaires) |
| Axes à commande simultanée | Positionnement | 5 axes (X, Y, Z, 2 axes supplémentaires) |
| Axes à commande simultanée | Interpolation | Linéaire : 4 axes (X, Y, Z, 1 axe supplémentaire) Circulaire : 2 axes En spirale/conique : 3 axes (X, Y, Z) |
| Axes à commande simultanée | Interpolation | Interpolation par développante (facultative) |
| Incrément minimal de saisie | Incrément minimal de saisie | 0,001 mm, 0,0001 pouce, 0,001 degré |
| Dimension maximale programmable | Dimension maximale programmable | ±999 999,999 mm, ±99 999,9999 pouces |
| Annonce | Annonce | Écran LCD couleur de 15 pouces avec clavier intégré |
| capacité de stockage | capacité de stockage | 500 Mo, 3 Go (en option) (capacité totale du programme et de la base de données) |
| Communication externe | Communication externe | Interface de stockage USB, Ethernet, RS232C (en option) |
| Nombre de programmes pouvant être enregistrés | Nombre de programmes pouvant être enregistrés | 4 000 (capacité totale du programme et de la base de données) |
| format de l'émission | format de l'émission | Langage CN, langage de conversation (commutable via des paramètres) Possibilité de convertir des programmes de dialogue en programmes CN |
Boîtier de commande de la batterie
Matériau: alliage d'aluminium
tableau de bord
Matériau: alliage d'aluminium
Cadre EV
Matériau: alliage d'aluminium
Receveur de douche
Matériau: alliage d'aluminium
éléments du cadre
Matériau: alliage d'aluminium
Pièces moulées
Matériau: alliage d'aluminium
Josef Binkert AG
Grabenstrasse 1
CH-8304 Wallisellen
Montag - Freitag
7.30 - 12.00 Uhr
13.00 - 17.00 Uhr
Binkert.com