
Panoramica
Panoramica
| Max. Velocità del mandrino [min-¹] | 12.000/ (opzionale) 16.000/ (opzionale) 10.000 Coppie elevate |
|---|---|
| Corsa [mm (pollici)] | X: 1.000 Y: 500 Z: 380 |
| Capacità di stoccaggio utensili [pz.] | 14/ 21/ 28 |
| Velocità di traslazione rapida (assi XYZ) [min-¹] | 50 x 50 x 56 (1,969 x 1,969 x 2,205) |
| Ingombro richiesto [mm (pollici)] | 2.410 x 2.233 (94,9 x 87,9) |
| Mandrino a doppio contatto BT (BIG-PLUS) | Opzionale |
| Refrigerante nel mandrino (CTS) | Opzionale |
Specifiche
| Articolo | Articolo | Articolo | W1000Xd2 / W1000Xd2 RD*10 |
|---|---|---|---|
| Unità CNC | Unità CNC | Unità CNC | CNC-D00 |
| Distanza di viaggio | Asse X [mm (pollici)] | Asse X [mm (pollici)] | 1,000 (39.4) |
| Distanza di viaggio | Asse Y [mm (pollici)] | Asse Y [mm (pollici)] | 500 (19.7) |
| Distanza di viaggio | Asse Z [mm (pollici)] | Asse Z [mm (pollici)] | 380 (15.0) |
| Distanza di viaggio | Distanza tra superficie del tavolo e testa del mandrino [mm] | Distanza tra superficie del tavolo e testa del mandrino [mm] | 150 - 530 (5.9 - 20.9) |
| Tabella | Campo di lavoro [mm] | Campo di lavoro [mm] | 1.100 x 500 (43,3 x 19,7) |
| Tabella | Portata massima (carico uniforme) [kg] | Portata massima (carico uniforme) [kg] | 300 [500 *1] (661 [1,102 *1]) |
| Mandrino | Velocità del mandrino [min-1] | Velocità del mandrino [min-1] | 12.000min-1 specifiche: 1 - 12.000 10.000min-1 specifiche per coppie elevate (opzionale): 1 - 10.000 16.000min-1 specifiche (opzionale): 1 - 16.000 |
| Mandrino | Velocità di battitura [min-1] | Velocità di battitura [min-1] | MAX. 6.000 |
| Mandrino | Foro conico | Foro conico | 7/24 Cono n.30 |
| Mandrino | Sistema BT a doppio contatto (BIG-PLUS) | Sistema BT a doppio contatto (BIG-PLUS) | Opzionale |
| Mandrino | Refrigerante nel mandrino (CTS) | Refrigerante nel mandrino (CTS) | Opzionale |
| Velocità di avanzamento | Velocità di traslazione rapida (gamma XYZ) [m/min (inch/min)] | Velocità di traslazione rapida (gamma XYZ) [m/min (inch/min)] | 50 x 50 x 56 (1,969 x 1,969 x 2,205) |
| Velocità di avanzamento | Velocità di avanzamento del taglio [mm/min] | Velocità di avanzamento del taglio [mm/min] | X, Y, Z: 1 - 30.000 (0,04 - 1.181)*2 |
| Unità ATC | Tipo di portautensili | Tipo di portautensili | MAS-BT30 |
| Unità ATC | Tipo di bullone di tensione *3 | Tipo di bullone di tensione *3 | MAS-P30T-2 |
| Unità ATC | Capacità di stoccaggio utensili [pz.] | Capacità di stoccaggio utensili [pz.] | 14 / 21 / 28 |
| Unità ATC | Max. Lunghezza utensile [mm] | Max. Lunghezza utensile [mm] | 250 |
| Unità ATC | Max. Diametro utensile [mm] | Max. Diametro utensile [mm] | ⌀110 (4.3) |
| Unità ATC | Peso massimo dell'utensile [kg] *4 Peso dell'utensile [kg] *4 | Peso massimo dell'utensile [kg] *4 Peso dell'utensile [kg] *4 | 3,0 (6,6) [4,0 (8,8) *5] /utensili, (peso totale degli utensili: 25 (55,1) per 14 utensili, 35 (77,2) per 21 o 28 utensili) |
| Unità ATC | Procedura di selezione degli utensili | Procedura di selezione degli utensili | Procedura di selezione rapida casuale |
| Tempo di cambio stampo *6 | |||
| Tempo di cambio stampo *6 | Da utensile a utensile [s] | Da utensile a utensile [s] | 0,6 / 0,7 (14 o 21 utensili / 28 utensili) |
| Tempo di cambio stampo *6 | Da chip a chip [s] | Da chip a chip [s] | 1.3 / 1.4 (14 o 21 utensili / 28 utensili) |
| Motore elettrico | Motore mandrino principale (10 min/funzionamento continuo) [kW] *7 | Motore mandrino principale (10 min/funzionamento continuo) [kW] *7 | 12.000min-1 Specifiche: 10,1/7,0 10.000min-1 10.000min-1 Specifiche per coppie elevate (opzionali): 12,8/9,2 16.000min-1 Specifiche (opzionali): 7,4/5,1 |
| Motore elettrico | Motore di alimentazione dell'asse [kW] | Motore di alimentazione dell'asse [kW] | Asse X, Y: 1.0, asse Z: 2.0 |
| Fonte di alimentazione | Alimentazione | Alimentazione | 200...230 VAC ±10%, 3 fasi, 50/60 Hz±2% |
| Fonte di alimentazione | Consumo di potenza (funzionamento continuo) [kVA] | Consumo di potenza (funzionamento continuo) [kVA] | Specifiche 12.000min-1: 9,5 Specifiche 10.000min-1 per coppie elevate (opzionale): 10,4 Specifiche 16.000min-1 (opzionale): 9,5 |
| Fonte di alimentazione | Alimentazione di aria compressa | Pressione di esercizio [MPa] | 0,4 - 0,6 (valore consigliato: 0,5MPa)*8 |
| Fonte di alimentazione | Alimentazione di aria compressa | Portata volumetrica richiesta [L/min] | 45 |
| Dimensioni della macchina | Altezza [mm] | Altezza [mm] | 2,633 (103.7) |
| Dimensioni della macchina | Ingombro richiesto (con sportello dell'unità di controllo aperto) [mm (pollici)] *11 | Ingombro richiesto (con sportello dell'unità di controllo aperto) [mm (pollici)] *11 | 2.410 x 2.233 [3.071] (94,9 x 87,9 [120,9]) |
| Dimensioni della macchina | Peso [kg] | Peso [kg] | 3,350 (7,385) |
| Precisione *9 | Precisione del posizionamento bidirezionale degli assi (ISO230-2:1988) [mm (pollici)]. | Precisione del posizionamento bidirezionale degli assi (ISO230-2:1988) [mm (pollici)]. | 0.006 - 0.020 |
| Precisione *9 | Precisione di ripetizione del posizionamento bidirezionale degli assi (ISO230-2:2014) [mm (pollici)]. | Precisione di ripetizione del posizionamento bidirezionale degli assi (ISO230-2:2014) [mm (pollici)]. | Meno di 0,004 (0,00016) |
| Porta d'ingresso | Porta d'ingresso | Porta d'ingresso | 2 porte |
| Accessori standard | Accessori standard | Accessori standard | Istruzioni per l'uso (1 DVD), viti di livellamento (4 pz.), piastra di livellamento (4 pz.) |
| Modello CNC | Modello CNC | CNC-D00 |
|---|---|---|
| Assi di controllo | Assi di controllo | 5 assi (X, Y, Z, 2 assi aggiuntivi) |
| Assi controllati simultaneamente | Posizionamento | 5 assi (X, Y, Z, 2 assi aggiuntivi) |
| Assi controllati simultaneamente | Interpolazione | Lineare: 4 assi (X, Y, Z, 1 asse aggiuntivo) Circolare: 2 assi Spirale/conica: 3 assi (X, Y, Z) |
| Assi controllati simultaneamente | Interpolazione | Interpolazione Evolvente (opzionale) |
| Passo di ingresso più piccolo | Passo di ingresso più piccolo | 0,001 mm, 0,0001 pollici, 0,001 gradi |
| Dimensione massima programmabile | Dimensione massima programmabile | ±9999.999mm、±99999.9999 pollici |
| Display | Display | Display LCD a colori da 15 pollici con touch panel |
| Capacità di stoccaggio | Capacità di stoccaggio | 500 Mbyte, 3 Gbyte (opzionale) (capacità totale del programma e del database) |
| Comunicazione esterna | Comunicazione esterna | Interfaccia di memoria USB, Ethernet, RS232C (opzionale) |
| Numero di programmi che possono essere salvati | Numero di programmi che possono essere salvati | 4.000 (capacità totale del programma e del database) |
| Formato del programma | Formato del programma | Linguaggio NC, linguaggio colloquiale (commutabile tramite parametri) Possibilità di conversione dei programmi di dialogo in programmi NC |
| Programmazione | Programmazione | Assoluto / Incrementale Pollici / Metrico Impostazione del sistema di coordinate Angolo C / Angolo R Trasformazione della rotazione delle coordinate Foro filettato sincronizzato Sottoprogramma Display grafico |
| Misurazione | Misurazione | Misurazione automatica del pezzo *1 Misurazione della lunghezza dell'utensile |
| Alta velocità e alta precisione | Alta velocità e alta precisione | Regolazione dei parametri di elaborazione Modalità di alta precisione AIII Modalità di alta precisione BI (look-ahead 160 blocchi) Compensazione del gioco < opzionale > Modalità di alta precisione BII (look-ahead 1.000 blocchi, correzione del percorso regolare) |
| Monitoraggio | Monitoraggio | Monitoraggio del carico di lavorazione Monitoraggio utensile ATC Previsione del sovraccarico Visualizzazione della forma d'onda / uscita della forma d'onda su scheda di memoria Compensazione automatica della distorsione termica (assi X, Y e Z) Visualizzazione dell'uscita di produzione Durata utensile / sostituzione utensile |
| Manutenzione | Manutenzione | Funzione di ritrazione della filettatura Registro di stato Registro degli allarmi Registro di funzionamento Nota di manutenzione Misura della resistenza di isolamento del motore Filtro lavautensili con rilevamento dell'intasamento del filtro Encoder senza batteria Test del carico del freno |
| Automatico / Rete | Automatico / Rete | Controllo remoto da computer OPC UA Notifica automatica PLC integrato (LD/ST/FBD) < opzionale > CC-Link, stazione master CC-Link, stazione dispositivo remoto PROFIBUS-DP, slave DeviceNet, slave PROFINET, slave EtherNet/IP, slave |
| Risparmio energetico | Risparmio energetico | Spegnimento automatico della modalità standby Spegnimento automatico del refrigerante Spegnimento automatico dell'illuminazione di lavoro Spegnimento ritardato del sistema di risciacquo trucioli |
| Applicazioni di supporto | Applicazioni di supporto | Regolazione dei parametri della macchina Utensile ATC Durata dell'utensile Visualizzazione della forma d'onda Uscita di produzione Consumo di energia Supporto per il ripristino Ispezione PLC |
| Accessori | Accessori | Visualizzazione dei file del computer portatile Registrazione delle combinazioni di tasti visualizzazione disattivata |
| Funzioni limitate al linguaggio NC | Funzioni limitate al linguaggio NC | Programmazione del menu Sistema di coordinate locali Sistema di coordinate del pezzo esteso Posizionamento unidirezionale Controllo dell'avanzamento a tempo inverso Ingresso dati programmabile Compensazione della lunghezza dell'utensile Compensazione dell'utensile da taglio Scalatura Immagine speculare Chiamata di subroutine esterna Macro Operazione a nastro / Operazione di caricamento FTP Funzione di salto multiplo < opzionale > Comando submicron *2 Macro con tipo di interruzione Offset del dispositivo di rotazione Impostazione della coordinata caratteristica *3 Interpolazione involutiva |
| Funzioni limitate al linguaggio colloquiale | Funzioni limitate al linguaggio colloquiale | Programma operativo Programma di pianificazione Selezione automatica dell'utensile Impostazione automatica delle condizioni di taglio Impostazione automatica della compensazione della lunghezza dell'utensile Impostazione automatica della compensazione del tagliente Calcolo automatico dei valori di ingresso sconosciuti Controllo della sequenza di lavorazione |
Punti salienti
Array
Array
Array
Array




