Corsa ampia - Centro di lavorazione compatto
Magazzino utensili a 14 posizioni · Magazzino utensili da 21 posizioni · Magazzino utensili da 28 posizioni
Seleziona variante
| Velocità massima del mandrino [min⁻¹] | 12.000/ (opzionale) 16.000/ (opzionale) 10.000 coppie elevate |
|---|---|
| Corsa [mm] | X: 1.000 Y: 500 Z: 380 |
| Capacità del magazzino utensili [pz.] | 14/ 21/ 28 |
| Velocità di avanzamento rapido (assi XYZ) [min⁻¹] | 50 x 50 x 56 |
| Ingombro necessario [mm] | 2.410 x 2.233 (94,9 x 87,9) |
| Mandrino BT a doppio contatto (BIG-PLUS) | Opzionale |
| Alimentazione del refrigerante attraverso il mandrino (CTS) | Opzionale |
| Articolo | Articolo | W1000Xd2 / W1000Xd2 RD*10 |
|---|---|---|
| Unità CNC | Unità CNC | CNC-D00 |
| Corsa | Asse X [mm] | 1.000 (39,4) |
| Corsa | Asse Y [mm] | 500 (19,7) |
| Corsa | Asse Z [mm] | 380 (15,0) |
| Corsa | Distanza tra il piano del tavolo e la testa del mandrino [mm] | 150 - 530 (5,9 - 20,9) |
| Tavolo | Campo di lavoro [mm] | 1.100 x 500 (43,3 x 19,7) |
| Tavolo | Capacità di carico massima (carico uniforme) [kg] | 300 [500 *1] (661 [1.102 *1]) |
| mandrino | Velocità del mandrino [min⁻¹] | 12.000 min⁻¹ Specifiche: 1 - 12.000 10.000 min⁻¹ Specifiche per coppie elevate (opzionale): 1 - 10.000 16.000 min⁻¹ Specifiche (opzionali): 1 - 16.000 |
| mandrino | Velocità di rotazione durante la filettatura [min-1] | MASS. 6.000 |
| mandrino | Foro conico | 7/24 Cono n. 30 |
| mandrino | Sistema a doppio contatto BT (BIG-PLUS) | Opzionale |
| mandrino | Alimentazione del refrigerante attraverso il mandrino (CTS) | Opzionale |
| Velocità di avanzamento | Velocità di avanzamento rapido (area XYZ) [m/min (pollici/min)] | 50 x 50 x 56 |
| Velocità di avanzamento | Velocità di avanzamento del taglio [mm/min] | X, Y, Z: 1 - 30.000 (0,04 - 1.181)*2 |
| Unità ATC | Tipo di attacco utensile | MAS-BT30 |
| Unità ATC | Tipo di bullone di trazione *3 | MAS-P30T-2 |
| Unità ATC | Capacità del magazzino utensili [pz.] | 14 / 21 / 28 |
| Unità ATC | Lunghezza massima dell'utensile [mm] | 250 |
| Unità ATC | Diametro massimo dell'utensile [mm] | ⌀110 (4,3) |
| Unità ATC | Peso massimo dell'utensile [kg (libbre)]*4 | 3,0 (6,6) [4,0 (8,8) *5] /utensili, (peso totale degli utensili: 25 (55,1) per 14 utensili, 35 (77,2) per 21 o 28 utensili) |
| Unità ATC | Procedura di selezione degli utensili | Procedura di selezione rapida casuale |
| Tempo di cambio utensile *6 | ||
| Tempo di cambio utensile *6 | Da utensile a utensile [s] | 0,6 / 0,7 (14 o 21 utensili / 28 utensili) |
| Tempo di cambio utensile *6 | Da truciolo a truciolo [s] | 1,3 / 1,4 (14 o 21 utensili / 28 utensili) |
| Motore elettrico | Motore del mandrino principale (10 min/funzionamento continuo) [kW] *7 | 12.000 min⁻¹ Specifiche: 10,1/7,0 10.000 min⁻¹ 10.000 min⁻¹ Specifiche per coppie elevate (opzionali): 12,8/9,2 16.000 min⁻¹ Specifiche (opzionali): 7,4/5,1 |
| Motore elettrico | Motore di avanzamento dell'asse [kW] | Asse X, Y: 1,0; asse Z: 2,0 |
| Fonte di corrente | Alimentazione elettrica | Da 200 a 230 V CA ±10%, trifase, 50/60 Hz ±2% |
| Fonte di corrente | Potenza assorbita (funzionamento continuo) [kVA] | 12.000 min⁻¹ Specifiche: 9,5 10.000 min⁻¹ Specifiche per coppie elevate (opzionale): 10,4 16.000 min⁻¹ Specifiche (opzionale): 9,5 |
| Fonte di corrente | Pressione di esercizio [MPa] | 0,4 - 0,6 (valore consigliato: 0,5 MPa)*8 |
| Fonte di corrente | Portata richiesta [L/min] | 45 |
| Dimensioni della macchina | Altezza [mm] | 2.633 (103,7) |
| Dimensioni della macchina | Spazio necessario (con la porta dell'unità di controllo aperta) [mm] *11 | 2.410 x 2.233 [3.071] (94,9 x 87,9 [120,9]) |
| Dimensioni della macchina | Peso [kg] | 3.350 (7.385) |
| Precisione *9 | Precisione del posizionamento bidirezionale degli assi (ISO 230-2:1988) [mm] | 0,006 - 0,020 |
| Precisione *9 | Precisione di ripetibilità del posizionamento bidirezionale degli assi (ISO 230-2:2014) [mm] | Meno di 0,004 (0,00016) |
| Porta d'ingresso | Porta d'ingresso | A 2 ante |
| Accessori standard | Accessori standard | Manuale d'uso (1 set di DVD), viti di livellamento (4 pezzi), piastre di livellamento (4 pezzi) |
| Modello CNC | Modello CNC | CNC-D00 |
|---|---|---|
| assi di sterzo | assi di sterzo | 5 assi (X, Y, Z, 2 assi supplementari) |
| Assi a controllo simultaneo | Posizionamento | 5 assi (X, Y, Z, 2 assi supplementari) |
| Assi a controllo simultaneo | Interpolazione | Lineare: 4 assi (X, Y, Z, 1 asse aggiuntivo) Circolare: 2 assi A spirale/conico: 3 assi (X, Y, Z) |
| Assi a controllo simultaneo | Interpolazione | Interpolazione evolventina (opzionale) |
| Incremento minimo di immissione | Incremento minimo di immissione | 0,001 mm, 0,0001 pollici, 0,001 gradi |
| Dimensione massima programmabile | Dimensione massima programmabile | ±999999,999 mm, ±99999,9999 pollici |
| Annuncio | Annuncio | Display LCD a colori da 15 pollici con tastiera |
| Capacità di memoria | Capacità di memoria | 500 Mbyte, 3 Gbyte (opzionale) (capacità totale del programma e del database) |
| Comunicazione esterna | Comunicazione esterna | Interfaccia di memoria USB, Ethernet, RS232C (opzionale) |
| Numero di programmi memorizzabili | Numero di programmi memorizzabili | 4.000 (capacità totale del programma e del database) |
| Formato del programma | Formato del programma | Linguaggio NC, linguaggio di conversazione (commutabile tramite parametri); è possibile convertire i programmi di dialogo in programmi NC |
Centralina della batteria
Materiale: Lega di alluminio
Cruscotto
Materiale: Lega di alluminio
Telaio per veicoli elettrici
Materiale: Lega di alluminio
Piatto doccia
Materiale: Lega di alluminio
Parti del telaio
Materiale: Lega di alluminio
Elementi sagomati
Materiale: Lega di alluminio
Josef Binkert AG
Grabenstrasse 1
CH-8304 Wallisellen
Montag - Freitag
7.30 - 12.00 Uhr
13.00 - 17.00 Uhr
Binkert.com