Grosser Verfahrweg Kompaktes Bearbeitungszentrum
14-Werkzeugmagazin · 21-Werkzeugmagazin · 28-Werkzeugmagazin
Variante auswählen
| Max. Spindeldrehzahl [min⁻¹] | 12,000/ (Optional) 16,000/ (Optional) 10,000 hohe Drehmomente |
|---|---|
| Verfahrwege [mm] | X: 1,000 Y: 500 Z: 380 |
| Werkzeugspeicher Kapazität [Stk.] | 14/ 21/ 28 |
| Eilganggeschwindigkeit (XYZ-Achsen) [min⁻¹] | 50 x 50 x 56 |
| Erforderliche Stellfläche [mm] | 2,410 x 2,233 (94.9 x 87.9) |
| BT-Doppelkontakt-Spindel (BIG-PLUS) | Optional |
| Kühlmittelzufuhr durch die Spindel (CTS) | Optional |
| Artikel | Artikel | W1000Xd2 / W1000Xd2 RD*10 |
|---|---|---|
| CNC-Einheit | CNC-Einheit | CNC-D00 |
| Verfahrweg | X-Achse [mm ] | 1,000 (39.4) |
| Verfahrweg | Y-Achse [mm ] | 500 (19.7) |
| Verfahrweg | Z-Achse [mm ] | 380 (15.0) |
| Verfahrweg | Abstand zwischen Tischoberfläche und Spindelkopf [mm] | 150 - 530 (5.9 - 20.9) |
| Tisch | Arbeitsbereich [mm] | 1,100 x 500 (43.3 x 19.7) |
| Tisch | Maximale Belastbarkeit (gleichmässige Last) [kg] | 300 [500 *1] (661 [1,102 *1]) |
| Spindel | Spindeldrehzahl [min-1] | 12,000min-1 Spezifikatieinen: 1 - 12,000 10,000min-1 Spezifikatieinen für hohe Drehmomente(Optional): 1 - 10,000 16,000min-1 Spezifikatieinen(Optional): 1 - 16,000 |
| Spindel | Drehzahl beim Gewindebohrung [min-1] | MAX. 6,000 |
| Spindel | Kegelbohrung | 7/24 Kegel No.30 |
| Spindel | BT-Doppelkontaktsystem (BIG-PLUS) | Optional |
| Spindel | Kühlmittelzufuhr durch die Spindel (CTS) | Optional |
| Vorschubgeschwindigkeit | Eilganggeschwindigkeit (XYZ-Bereich) [m/min (Zoll/min)] | 50 x 50 x 56 |
| Vorschubgeschwindigkeit | Schnittvorschubgeschwindigkeit [mm/min] | X, Y, Z: 1 - 30,000 (0.04 - 1,181)*2 |
| ATC-Einheit | Werkzeugaufnahmetyp | MAS-BT30 |
| ATC-Einheit | Zugbolzentyp *3 | MAS-P30T-2 |
| ATC-Einheit | Werkzeugspeicher Kapazität [Stk.] | 14 / 21 / 28 |
| ATC-Einheit | Max. Werkzeuglänge [mm] | 250 |
| ATC-Einheit | Max. Werkzeugdurchmesser [mm] | ⌀110 (4.3) |
| ATC-Einheit | Max. Werkzeuggewicht [kg (pfund)]*4 | 3.0 (6.6) [4.0 (8.8) *5] /Werkzeuge, (Gesamtwerkzeuggewicht: 25 (55.1) für 14 Werkzeuge, 35 (77.2) für 21 oder 28 Werkzeuge) |
| ATC-Einheit | Werkzeugauswahlverfahren | Zufalls-Schnellwahlverfahren |
| Werkzeugwechselzeit *6 | ||
| Werkzeugwechselzeit *6 | Werkzeug-zu-Werkzeug [s] | 0.6 / 0.7 (14 oder 21 Werkzeuge / 28 Werkzeuge) |
| Werkzeugwechselzeit *6 | Span- zu-Span [s] | 1.3 / 1.4 (14 oder 21 Werkzeuge / 28 Werkzeuge) |
| Elektromotor | Hauptspindelmotor (10 min/Dauerbetrieb)[kW] *7 | 12,000min-1 Spezifikatieinen: 10.1/7.0 10,000min-1 10,000min-1 Spezifikatieinen für hohe Drehmomente (optional): 12.8/9.2 16,000min-1 Spezifikatieinen(Optional): 7.4/5.1 |
| Elektromotor | Achsvorschubmotor [kW] | X,Y-Achse: 1.0, Z-Achse: 2.0 |
| Stromquelle | Stromversorgung | 200 bis 230 VAC ±10%, 3 Phasen, 50/60 Hz±2% |
| Stromquelle | Leistungsaufnahme (Dauerbetrieb) [kVA] | 12,000min-1 Spezifikatieinen: 9.5 10,000min-1 Spezifikatieinen für hohe Drehmomente(Optional): 10.4 16,000min-1 Spezifikatieinen(Optional): 9.5 |
| Stromquelle | Betriebsdruck [MPa] | 0.4 - 0.6 (empfohlener Wert: 0.5MPa)*8 |
| Stromquelle | Erforderlicher Volumenstrom [L/min] | 45 |
| Maschinenabmessungen | Höhe [mm] | 2,633 (103.7) |
| Maschinenabmessungen | Benötigte Stellfläche (bei geöffneter Tür der Steuereinheit) [mm ] *11 | 2,410 x 2,233 [3,071] (94.9 x 87.9 [120.9]) |
| Maschinenabmessungen | Gewicht [kg] | 3,350 (7,385) |
| Genauigkeit *9 | Genauigkeit der bidirektionalen Achspositionierung (ISO230-2:1988) [mm ] | 0.006 - 0.020 |
| Genauigkeit *9 | Wiederholgenauigkeit der bidirektionalen Achspositionierung (ISO230-2:2014) [mm ] | Weniger als 0,004 (0,00016) |
| Fronttür | Fronttür | 2-türig |
| Standardzubehör | Standardzubehör | Betriebsanleitung (1 DVD-Set), Nivellierschrauben (4 Stk.), Nivellierplatte (4 Stk.) |
| CNC-Modell | CNC-Modell | CNC-D00 |
|---|---|---|
| Steuerachsen | Steuerachsen | 5-Achse (X, Y, Z, 2 Zusatzachsen) |
| Simultan gesteuerte Achsen | Positionierung | 5-Achse (X, Y, Z, 2 Zusatzachsen) |
| Simultan gesteuerte Achsen | Interpolation | Linear: 4-Achse (X, Y, Z, 1 Zusatzachsen) Kreisförmig: 2-Achse Spiralförmig/konisch: 3-Achse (X, Y, Z) |
| Simultan gesteuerte Achsen | Interpolation | Evolventeninterpolation (optional) |
| Kleinster Eingabeschritt | Kleinster Eingabeschritt | 0.001 mm, 0.0001 Zoll, 0.001 Grad |
| Max. programmierbare Dimension | Max. programmierbare Dimension | ±999999.999mm、±99999.9999 Zoll |
| Anzeige | Anzeige | 15-Zoll Farb-LCD-Tastfeld-Anzeige |
| Speicherkapazität | Speicherkapazität | 500 Mbytes, 3 Gbytes (optional) (Gesamtkapazität von Programm- und Datenbank) |
| Externe Kommunikation | Externe Kommunikation | USB-Speicherschnittstelle, Ethernet, RS232C (optional) |
| Anzahl der speicherbaren Programme | Anzahl der speicherbaren Programme | 4,000 (Gesamtkapazität von Programm- und Datenbank) |
| Programmformat | Programmformat | NC-Sprache, Konversationssprache (über Parameter umschaltbar) Umwandlung von Dialogprogrammen in NC-Programme möglich |
Batteriesteuerkasten
Material: Aluminiumlegierung
Instrumententafel
Material: Aluminiumlegierung
EV-Rahmen
Material: Aluminiumlegierung
Duschplatte
Material: Aluminiumlegierung
Rahmenteile
Material: Aluminiumlegierung
Formteile
Material: Aluminiumlegierung
Josef Binkert AG
Grabenstrasse 1
CH-8304 Wallisellen
Montag - Freitag
7.30 - 12.00 Uhr
13.00 - 17.00 Uhr
Binkert.com